Saraperos
12-16
Saraperos
12-16
Caliente
10-18
Caliente
10-18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
13 | 18 | 0 |
8 | 8 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
SLT
W: Lewis Thorpe
3.2 IP / 11.25 ERA
DUR
L: Tiago Da Silva
2.2 IP / 6.88 ERA
Cargando...
Saraperos
12-16
Caliente
10-18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Saraperos | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Caliente | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
R | H | E |
13 | 18 | 0 |
8 | 8 | 2 |
Pitcher W
W: Lewis Thorpe
3.2 IP / 11.25 ERA
Pitcher L
L: Tiago Da Silva
2.2 IP / 6.88 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1VillarrealCF | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .441 |
2Peraza2B | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .363 |
3RiveraSS | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | .344 |
Mejia3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 |
4Núñez1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .312 |
5SantanaLF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .363 |
1-MoralesPR-LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
6BradleyDH | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | .500 |
7MaciasRF | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .270 |
8MartínezC | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .240 |
9Avila3B-SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .269 |
Totales | 43 | 13 | 18 | 2 | 13 | 4 | 7 | 19 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1LopezCF-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .213 |
2Izturis2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .392 |
3HensleyDH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | .354 |
4Lugbauer1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .260 |
5GarciaRF | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .323 |
1-AlcantaraPR-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 |
6Boscan3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .265 |
7GaitanLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .356 |
8GarciaSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .186 |
9GarzonC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .270 |
Totales | 31 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 9 | 12 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Guerra, D | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.31 |
Chentouf, Y | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9.82 |
Thorpe, L(W, 1-1) | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11.25 |
Rodriguez, P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 |
Reyes, A | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.71 |
Totales | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 2 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
De La Cruz, O | 2.0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6.32 |
Da Silva, T(L, 1-1) | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6.88 |
Valle, Edw | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
Sauceda, J | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.52 |
Chavez, M | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.30 |
Santos, L | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.50 |
Fletcher, A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.61 |
Duffey, T | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5.02 |
Acosta, F | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
Haro, F | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
Totales | 18 | 13 | 12 | 4 | 7 | 2 |
Notas