| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Tecos | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Caliente | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1GottaCF | 7 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | .342 |
| 2RamírezRF | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | .358 |
| 3HernandezLF | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | .387 |
| 4Camargo3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .403 |
| Motta3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .218 |
| 5ViciedoDH | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .217 |
| 6Castillo2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .277 |
| 7Aguilar1B | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .313 |
| 8CordobaC | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .300 |
| 9MartinezSS | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .245 |
| Totales | 54 | 20 | 28 | 2 | 20 | 1 | 6 | 25 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1GaitanRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .364 |
| d-UriasPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 2Izturis2B | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .427 |
| 3HensleyDH | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .371 |
| a-AlonsoPH-DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .097 |
| 4Lugbauer1B | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .315 |
| b-AlvarezPH-1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .288 |
| 5Lugo3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | .224 |
| c-MarquezPH-SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 6GarciaSS-3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .205 |
| 7AlcantaraLF | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | .327 |
| 8GarzonC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .304 |
| 9TocciCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .324 |
| Totales | 40 | 13 | 15 | 2 | 13 | 6 | 7 | 23 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Antone, N(W, 3-1) | 5.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4.91 |
| Warren, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.40 |
| Vizcaya, A | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9.20 |
| Romero, J | 0.1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7.71 |
| Bordner, S | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.09 |
| Ramirez, N | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Totales | 15 | 13 | 13 | 6 | 7 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| De La Cruz, O(L, 0-1) | 2.1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8.50 |
| Sauceda, J | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7.04 |
| Fletcher, A | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.62 |
| Da Silva, T | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.91 |
| Valle, Edw | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| Chavez, M | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.76 |
| Haro, F | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.83 |
| Acosta, F | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
| Martinez, R | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.23 |
| Totales | 28 | 20 | 20 | 1 | 6 | 2 |
Notas