Francisco Cordoba
Tecos de los Dos Laredos
C | Bat: D | Pitch: D | Edad: 41
Estatus:
Nacimiento: 01-06-1984
Francisco Cordoba
Tecos de los Dos Laredos
C | Bat: D | Pitch: D | Edad: 41
Estatus:
Nacimiento: 01-06-1984
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
12 | 15 | 27 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 16 | 2 | .326 | .439 | .587 | 1.026 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | .161 | .297 | .387 | .684 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
29 | 55 | 88 | 15 | 0 | 6 | 17 | 1 | 44 | 0 | .272 | .329 | .436 | .765 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
22 | 32 | 56 | 6 | 0 | 6 | 23 | 0 | 47 | 2 | .215 | .328 | .376 | .704 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
13 | 30 | 54 | 6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 24 | 0 | .283 | .358 | .509 | .867 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
54 | 88 | 162 | 14 | 0 | 20 | 39 | 3 | 69 | 0 | .242 | .323 | .446 | .769 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
26 | 51 | 87 | 18 | 0 | 6 | 17 | 0 | 34 | 0 | .295 | .366 | .503 | .869 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
30 | 53 | 101 | 7 | 1 | 13 | 29 | 1 | 36 | 0 | .291 | .398 | .555 | .953 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
11 | 21 | 28 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 16 | 0 | .244 | .323 | .326 | .649 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
10 | 28 | 35 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 30 | 0 | .204 | .259 | .255 | .514 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
21 | 49 | 63 | 5 | 0 | 3 | 18 | 0 | 46 | 0 | .220 | .285 | .283 | .568 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
39 | 78 | 113 | 20 | 0 | 5 | 30 | 1 | 55 | 2 | .252 | .328 | .365 | .693 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
32 | 68 | 99 | 7 | 0 | 8 | 24 | 0 | 72 | 1 | .235 | .302 | .343 | .645 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
46 | 107 | 162 | 25 | 0 | 10 | 33 | 3 | 72 | 1 | .292 | .364 | .443 | .807 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
55 | 108 | 167 | 14 | 0 | 15 | 33 | 0 | 72 | 0 | .295 | .356 | .456 | .812 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
30 | 61 | 94 | 10 | 1 | 7 | 24 | 2 | 55 | 1 | .241 | .316 | .372 | .688 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
37 | 76 | 122 | 16 | 0 | 10 | 24 | 1 | 68 | 3 | .270 | .327 | .433 | .760 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
5 | 13 | 20 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | .260 | .383 | .400 | .783 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
7 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | .159 | .296 | .273 | .569 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
12 | 20 | 32 | 6 | 0 | 2 | 18 | 1 | 19 | 2 | .213 | .342 | .340 | .682 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
42 | 69 | 109 | 14 | 1 | 8 | 39 | 0 | 53 | 1 | .292 | .400 | .462 | .862 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .100 | .182 | .200 | .382 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .208 | .240 | .208 | .448 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .176 | .222 | .206 | .428 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. | OPSOPS - La sumatoria del Porcentaje de Alcanzar Bases más Slugging. |
2025 | Tecos | LMB | 12 | 15 | 27 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 16 | 2 | .326 | .439 | .587 | 1.026 |
2024 | Diablos Rojos | LMB | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | .161 | .297 | .387 | .684 |
2023 | Diablos Rojos | LMB | 29 | 55 | 88 | 15 | 0 | 6 | 17 | 1 | 44 | 0 | .272 | .329 | .436 | .765 |
2022 | Rieleros | LMB | 22 | 32 | 56 | 6 | 0 | 6 | 23 | 0 | 47 | 2 | .215 | .328 | .376 | .704 |
2021 | Rieleros | LMB | 13 | 30 | 54 | 6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 24 | 0 | .283 | .358 | .509 | .867 |
2019 | Tigres | LMB | 54 | 88 | 162 | 14 | 0 | 20 | 39 | 3 | 69 | 0 | .242 | .323 | .446 | .769 |
2018 | Tigres | LMB | 26 | 51 | 87 | 18 | 0 | 6 | 17 | 0 | 34 | 0 | .295 | .366 | .503 | .869 |
2018 | Tigres | LMB | 30 | 53 | 101 | 7 | 1 | 13 | 29 | 1 | 36 | 0 | .291 | .398 | .555 | .953 |
2017 | Acereros | LMB | 11 | 21 | 28 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 16 | 0 | .244 | .323 | .326 | .649 |
2017 | Tigres | LMB | 10 | 28 | 35 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 30 | 0 | .204 | .259 | .255 | .514 |
2017 | Total | LMB | 21 | 49 | 63 | 5 | 0 | 3 | 18 | 0 | 46 | 0 | .220 | .285 | .283 | .568 |
2016 | Acereros | LMB | 39 | 78 | 113 | 20 | 0 | 5 | 30 | 1 | 55 | 2 | .252 | .328 | .365 | .693 |
2015 | Acereros | LMB | 32 | 68 | 99 | 7 | 0 | 8 | 24 | 0 | 72 | 1 | .235 | .302 | .343 | .645 |
2014 | Acereros | LMB | 46 | 107 | 162 | 25 | 0 | 10 | 33 | 3 | 72 | 1 | .292 | .364 | .443 | .807 |
2013 | Acereros | LMB | 55 | 108 | 167 | 14 | 0 | 15 | 33 | 0 | 72 | 0 | .295 | .356 | .456 | .812 |
2012 | Acereros | LMB | 30 | 61 | 94 | 10 | 1 | 7 | 24 | 2 | 55 | 1 | .241 | .316 | .372 | .688 |
2011 | Acereros | LMB | 37 | 76 | 122 | 16 | 0 | 10 | 24 | 1 | 68 | 3 | .270 | .327 | .433 | .760 |
2010 | Guerreros | LMB | 5 | 13 | 20 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | .260 | .383 | .400 | .783 |
2010 | Tigres | LMB | 7 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | .159 | .296 | .273 | .569 |
2010 | Total | LMB | 12 | 20 | 32 | 6 | 0 | 2 | 18 | 1 | 19 | 2 | .213 | .342 | .340 | .682 |
2009 | Guerreros | LMB | 42 | 69 | 109 | 14 | 1 | 8 | 39 | 0 | 53 | 1 | .292 | .400 | .462 | .862 |
2008 | Diablos Rojos | LMB | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
2007 | Diablos Rojos | LMB | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .100 | .182 | .200 | .382 |
2007 | Guerreros | LMB | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .208 | .240 | .208 | .448 |
2007 | Total | LMB | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .176 | .222 | .206 | .428 |
Glosario