1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Leones | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Caliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1BernardCF | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | .325 |
2GarciaSS | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .267 |
a-MoraPH-SS-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .105 |
3RamosRF | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | .352 |
ChaconRF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
4Solarte3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | .353 |
De LeónSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 |
5CharlesDH | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | .238 |
6Drake1B | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .370 |
7Díaz2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .275 |
b-IbarraPH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
8RivasC | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .303 |
UrbinaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
9ObesoLF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | .263 |
Totales | 45 | 16 | 20 | 1 | 16 | 9 | 7 | 37 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1GaitanCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Urias1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .154 |
2HinojosaSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Orduno3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
3HensleyDH | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .372 |
4Lugbauer1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 |
a-AlcantaraPH-CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .323 |
5WilliamsLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .311 |
GarciaRF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .328 |
6AlvarezRF-LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
7Izturis2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .396 |
8GarzonC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .276 |
9Marquez3B-SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
Totales | 35 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16 |
Bateo
Bateo
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Negrin, Y(W, 4-1) | 6.0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.26 |
Valdez, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.22 |
Quintero, B | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.12 |
Ramirez, L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18.00 |
Totales | 11 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Thompson, J(L, 2-3) | 2.0 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6.70 |
Martinez, R | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7.41 |
Valle, Edw | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.76 |
Acosta, F | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10.80 |
Partida, J | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16.20 |
Medina, I | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12.71 |
Totales | 20 | 16 | 13 | 9 | 7 | 1 |
Notas