| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 7 | 5 | 5.86 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 90 | 52 | 48 | 11 | 25 | 75 | 1.56 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 10 | 6 | 4.06 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 106.1 | 117 | 53 | 48 | 14 | 12 | 73 | 1.21 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 15 | 2 | 2.26 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 140 | 41 | 37 | 6 | 17 | 122 | 1.06 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 5 | 0 | 2.48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 39 | 12 | 10 | 0 | 5 | 37 | 1.21 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 3 | 5.93 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 53 | 24 | 20 | 3 | 6 | 23 | 1.95 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 11 | 6 | 2.63 | 23 | 23 | 2 | 3 | 0 | 160.2 | 145 | 51 | 47 | 9 | 28 | 161 | 1.08 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 3 | 4.93 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 65.2 | 89 | 44 | 36 | 11 | 11 | 59 | 1.52 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1.50 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 3 | 5.12 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 70.1 | 94 | 48 | 40 | 11 | 13 | 60 | 1.52 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 11 | 8 | 5.27 | 24 | 23 | 1 | 2 | 0 | 135.0 | 171 | 87 | 79 | 14 | 18 | 84 | 1.40 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | LL - Juegos perdidos | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | ERER - Carreras Limpias | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2025 | Leones | LMB | 7 | 5 | 5.86 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 90 | 52 | 48 | 11 | 25 | 75 | 1.56 |
2024 | Leones | LMB | 10 | 6 | 4.06 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 106.1 | 117 | 53 | 48 | 14 | 12 | 73 | 1.21 |
2019 | Leones | LMB | 15 | 2 | 2.26 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 140 | 41 | 37 | 6 | 17 | 122 | 1.06 |
2018 | Leones | LMB | 5 | 0 | 2.48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 39 | 12 | 10 | 0 | 5 | 37 | 1.21 |
2018 | Olmecas | LMB | 1 | 3 | 5.93 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 53 | 24 | 20 | 3 | 6 | 23 | 1.95 |
2015 | Olmecas | LMB | 11 | 6 | 2.63 | 23 | 23 | 2 | 3 | 0 | 160.2 | 145 | 51 | 47 | 9 | 28 | 161 | 1.08 |
2013 | Algodoneros | LMB | 3 | 3 | 4.93 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 65.2 | 89 | 44 | 36 | 11 | 11 | 59 | 1.52 |
2013 | Rieleros | LMB | 0 | 0 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1.50 |
2013 | Total | LMB | 3 | 3 | 5.12 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 70.1 | 94 | 48 | 40 | 11 | 13 | 60 | 1.52 |
2012 | Algodoneros | LMB | 11 | 8 | 5.27 | 24 | 23 | 1 | 2 | 0 | 135.0 | 171 | 87 | 79 | 14 | 18 | 84 | 1.40 |
Glosario