Pericos
13-7
Pericos
13-7
Conspiradores
9-11
Conspiradores
9-11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
C | H | E |
---|---|---|
6 | 10 | 0 |
2 | 5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
PUE
P: Fernando Lozano
2.0 IP / 8.31 ERA
QRO
B: Yurisbel Gracial
1-1 / .386 AVG
Cargando...
Pericos
13-7
Conspiradores
9-11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Pericos | 1 | 4 | 1 | ||||||
Conspiradores | 1 | 0 | 1 |
R | H | E |
6 | 10 | 0 |
2 | 5 | 0 |
Pitcher
P: Fernando Lozano
2.0 IP / 8.31 ERA
Bateador
B: Yurisbel Gracial
1-1 / .386 AVG
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1CedrolaCF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
2QuinteroSS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .370 |
3AdamesDH | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .425 |
4Urena3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .425 |
5ErvinLF | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
6Santana1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 |
7MuzziottiRF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .241 |
8KirkC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294 |
9Leyva2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .239 |
Totales | 18 | 6 | 10 | 2 | 6 | 0 | 3 | 8 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1FiliaLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 |
2Muñoz2B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .304 |
3MartinRF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
4Gracial1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .386 |
5GutiérrezSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 |
6PegueroDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 |
7Guerra3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 |
8RodriguezC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
9HansonCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .340 |
Totales | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Lozano, F | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8.31 |
Totales | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Espino, P | 2.0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 12.64 |
Quintero, F | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 |
Totales | 10 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 |
B | POS | PRO | G | C | H | HR | CI | BR | |
Castaneda | S | C | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cobos | L | OF | .429 | 12 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Guzman | R | IF | .346 | 19 | 10 | 27 | 0 | 9 | 0 |
Quevedo | R | C | .222 | 14 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 |
Torrealba | R | 3B | .373 | 17 | 17 | 22 | 1 | 6 | 3 |
B | POS | PRO | G | C | H | HR | CI | BR | |
Castillo | R | RF | .367 | 11 | 4 | 11 | 3 | 9 | 1 |
Espinal | R | 1B | .357 | 7 | 7 | 10 | 3 | 8 | 0 |
Flores | S | C | .367 | 13 | 7 | 11 | 1 | 4 | 0 |
Perez | L | LF | .250 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Robledo | S | SS | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sardinas | S | SS | .220 | 12 | 5 | 9 | 2 | 8 | 0 |
Vargas | R | 3B | .219 | 9 | 5 | 7 | 5 | 16 | 0 |
T | EFE | IL | H | BB | P | |
Alvarado | R | 3.86 | 2.1 | 2 | 0 | 2 |
Bautista | R | 8.22 | 15.1 | 25 | 4 | 14 |
Breto | L | 0.00 | 12.0 | 7 | 6 | 11 |
Custodio | R | 10.61 | 9.1 | 15 | 6 | 9 |
De Avila | L | 4.50 | 16.0 | 24 | 5 | 13 |
Gutierrez | R | 2.96 | 24.1 | 24 | 8 | 13 |
Hernandez | L | 4.91 | 7.1 | 10 | 3 | 8 |
Jimenez | R | 2.61 | 10.1 | 5 | 5 | 14 |
Montilla | L | 5.59 | 9.2 | 17 | 7 | 7 |
Preciado | R | 4.91 | 3.2 | 5 | 1 | 5 |
Rijo | R | 0.00 | 2.0 | 2 | 0 | 3 |
Rodriguez | R | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 | 2 |
Sánchez | R | 5.21 | 19.0 | 23 | 4 | 12 |
Santana | R | 1.80 | 10.0 | 8 | 1 | 9 |
Vargas | R | 2.03 | 13.1 | 14 | 2 | 12 |
Villarreal | R | 6.75 | 1.1 | 1 | 2 | 1 |
Zazueta | L | 6.23 | 4.1 | 2 | 2 | 3 |
T | EFE | IL | H | BB | P | |
Barron | S | 10.80 | 6.2 | 13 | 3 | 4 |
Bolaños | R | 8.27 | 16.1 | 20 | 16 | 13 |
Gómez | R | 2.53 | 10.2 | 10 | 7 | 8 |
Guduan | L | 11.91 | 11.1 | 20 | 7 | 7 |
Gusman | L | 6.75 | 9.1 | 11 | 4 | 9 |
Hernandez | R | 3.12 | 8.2 | 8 | 5 | 12 |
Joaquin | R | 9.00 | 10.0 | 15 | 8 | 6 |
Mariñez | R | 11.37 | 12.2 | 19 | 5 | 10 |
Mendez | R | 5.19 | 8.2 | 7 | 4 | 6 |
Miranda | L | 11.74 | 7.2 | 8 | 6 | 9 |
Otero | L | 2.89 | 18.2 | 24 | 5 | 16 |
Phillips | L | 6.75 | 6.2 | 9 | 3 | 2 |
Rodriguez | R | 7.15 | 11.1 | 20 | 8 | 5 |
Zenizo | R | 7.36 | 3.2 | 4 | 1 | 3 |
Notas