Tigres
7-15
Tigres
7-15
Conspiradores
9-13
Conspiradores
9-13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
C | H | E |
---|---|---|
11 | 15 | 0 |
4 | 13 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TIG
W: Kobe Foster
6.0 IP / 4.45 ERA
QRO
L: Dalton Rodriguez
0.1 IP / 11.57 ERA
Cargando...
Tigres
7-15
Conspiradores
9-13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tigres | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Conspiradores | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
R | H | E |
11 | 15 | 0 |
4 | 13 | 1 |
Pitcher W
W: Kobe Foster
6.0 IP / 4.45 ERA
Pitcher L
L: Dalton Rodriguez
0.1 IP / 11.57 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1HowardRF | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .329 |
2MercedesSS | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .271 |
3Voit1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | .333 |
Lopez2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 |
4Reginatto2B-1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .329 |
5CalhounDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .277 |
6GarcíaLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .273 |
7Murillo3B | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .280 |
8RandolphCF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .325 |
9EmeryC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .281 |
a-FloresPH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Totales | 40 | 11 | 15 | 1 | 8 | 7 | 6 | 25 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1HansonCF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .322 |
2Muñoz2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
3GracialLF | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .389 |
4EspinalDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
5Gutiérrez3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .360 |
6CastilloRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .382 |
7Vargas1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .206 |
8FloresC | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .412 |
9RobledoSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .143 |
Totales | 36 | 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | 7 | 16 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Foster, K(W, 1-0) | 6.0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4.45 |
Cossio, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.97 |
Valenzuela, V | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3.29 |
Totales | 13 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Rodriguez, D(L, 0-3) | 0.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11.57 |
Cabrera, M | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
Barron, R | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10.57 |
Gusman, A | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.49 |
Mendez, R | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.82 |
Gómez, O | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.09 |
Joaquin, U | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.18 |
Guduan, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.95 |
Mariñez, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.54 |
Totales | 15 | 11 | 10 | 7 | 6 | 1 |
Notas