1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Bravos | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conspiradores | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Medina3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .255 |
b-AlvarezPH-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .177 |
2MartinezRF | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | .315 |
MartinezRF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
3OrtizLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .272 |
c-CastroPH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .323 |
4Evans1B | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 |
1-GarciaPR-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .277 |
5PimentelDH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .339 |
d-MoralesPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
6KerriganCF | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | .284 |
7CastellanoSS | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .299 |
a-CarreraPH-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
8ChicuateC | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .286 |
9Robles2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .285 |
Totales | 45 | 17 | 18 | 3 | 17 | 5 | 8 | 21 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Hanson2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .365 |
a-RoblesPH-2B-P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 |
2FiliaCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .351 |
b-RobledoPH-CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .296 |
3GutiérrezDH-3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .362 |
4GracialRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .335 |
FloresRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .325 |
5Urrutia1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .305 |
6SotoC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 |
c-RodriguezC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .281 |
7CastilloLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .309 |
8Boscan3B-2B | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .259 |
9CastroSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 |
Totales | 39 | 6 | 13 | 2 | 6 | 3 | 5 | 16 |
Bateo
Bateo
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Shortridge, A(W, 2-3) | 6.1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6.48 |
Garibay, J | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.28 |
Cortorreal, A | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.95 |
Morales, C | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.92 |
Totales | 13 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Joaquin, U(L, 2-5) | 0.1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8.87 |
Muniz, F | 1.2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9.35 |
Zenizo, J | 2.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6.94 |
Phillips, Z | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.92 |
Roman, D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.40 |
Robles, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totales | 18 | 17 | 17 | 5 | 8 | 3 |
Notas