Tecos
11-8
Tecos
11-8
Charros
9-11
Charros
9-11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | H | E |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JAL
P: Jeremy Rhoades
0.0 IP / 10.54 ERA
LAR
B: Ali Castillo
1-0 / .238 AVG
Cargando...
Tecos
11-8
Charros
9-11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tecos | 1 | ||||||||
Charros | 0 |
R | H | E |
1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Pitcher
P: Jeremy Rhoades
0.0 IP / 10.54 ERA
Bateador
B: Ali Castillo
1-0 / .238 AVG
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1GottaCF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 |
2Castillo2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
3HernandezLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .397 |
4RamírezRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
5VasquezDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
6Camargo3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
7CordobaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
8MartinezSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
9Aguilar1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
Totales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1FargasCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .377 |
2Wielansky2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
3SmithRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
4DíazSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
5Lavigne1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
6GarlickDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
7MendivilC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
8Córdoba3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 |
9QuezadaLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateo
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Brennan, B | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 |
Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Rhoades, J | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.54 |
Totales | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
B | POS | PRO | G | C | H | HR | CI | BR | |
Arcia | L | C | .255 | 16 | 9 | 12 | 0 | 5 | 0 |
Motta | L | 2B | .234 | 14 | 6 | 11 | 0 | 6 | 0 |
Richardson | R | RF | .250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valenzuela | L | SS | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | POS | PRO | G | C | H | HR | CI | BR | |
Aguilar | R | RF | .111 | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Cordova | R | C | .667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Gastelum | R | IF | .000 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gil | R | 3B | .191 | 18 | 11 | 13 | 1 | 11 | 3 |
Sands | R | C | .313 | 15 | 3 | 15 | 1 | 15 | 1 |
T | EFE | IL | H | BB | P | |
Antone | R | 3.60 | 15.0 | 13 | 5 | 15 |
Arias | L | 5.06 | 5.1 | 4 | 2 | 8 |
Bilous | R | -.-- | 0.0 | 1 | 1 | 0 |
Bordner | R | 3.38 | 10.2 | 9 | 4 | 9 |
Charles | R | 0.00 | 2.0 | 3 | 1 | 1 |
De Horta | R | 0.00 | 2.1 | 1 | 5 | 3 |
Denlinger | R | 6.23 | 4.1 | 3 | 3 | 3 |
Gudiño | R | 9.45 | 6.2 | 12 | 2 | 11 |
Guerra | R | 5.57 | 21.0 | 23 | 4 | 23 |
Guzman | R | 11.57 | 4.2 | 10 | 3 | 5 |
Hart | L | 3.38 | 2.2 | 2 | 0 | 2 |
Hernandez | R | 9.00 | 2.0 | 2 | 3 | 2 |
Mengden | R | 3.38 | 16.0 | 16 | 7 | 11 |
Ramirez | R | 15.43 | 4.2 | 8 | 4 | 5 |
Romero | R | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
Strotman | R | 0.00 | 2.0 | 1 | 2 | 1 |
Vieaux | L | 54.00 | 1.0 | 3 | 3 | 0 |
Vizcaya | R | 3.24 | 8.1 | 8 | 3 | 11 |
T | EFE | IL | H | BB | P | |
Aguilar | L | 5.63 | 8.0 | 7 | 3 | 11 |
Aro | R | 5.14 | 7.0 | 10 | 5 | 6 |
Cordova | R | 2.57 | 7.0 | 8 | 1 | 5 |
Gonsalves | L | 1.35 | 6.2 | 5 | 5 | 8 |
Green | R | 2.57 | 7.0 | 5 | 3 | 7 |
Hansen | R | 5.68 | 6.1 | 10 | 3 | 6 |
Jewell | R | 10.50 | 6.0 | 12 | 5 | 4 |
Leyva | R | 5.25 | 12.0 | 12 | 11 | 6 |
McGarity | R | 3.68 | 7.1 | 12 | 3 | 7 |
Nuño | L | 10.13 | 5.1 | 10 | 1 | 4 |
Payan | R | 4.50 | 14.0 | 18 | 2 | 14 |
Pérez | L | 8.44 | 5.1 | 7 | 3 | 4 |
Rodríguez | R | 5.85 | 20.0 | 29 | 0 | 8 |
Salazar | L | -.-- | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Sanchez | R | 5.40 | 3.1 | 5 | 0 | 2 |
Vera | R | 5.19 | 17.1 | 19 | 5 | 14 |
Notas