1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
11 | 21 | 1 |
9 | 15 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Acereros | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Charros | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Peraza2B-SS | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .327 |
2ChávezC-2B | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .474 |
3Amador3B | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | .342 |
4FuenmayorDH | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .297 |
5Corredor1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | .190 |
6RussellSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .351 |
1-CarrilloPR-SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
b-FloresPH-C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .417 |
7CerdaRF | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .200 |
8MoraLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .311 |
a-VargasPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
CaveroLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .158 |
9CorralCF | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 |
Totales | 56 | 11 | 21 | 0 | 11 | 5 | 8 | 35 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1FargasLF | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .368 |
2CórdobaCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .387 |
3WielanskyDH | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .351 |
4Sands1B | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .320 |
5GarlickRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .304 |
6GilSS | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .260 |
7Stankiewicz2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | .252 |
8Fuentes3B | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .215 |
9FelixC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .129 |
a-SmithPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 |
MendivilC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
1-SmithPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
CordovaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
b-QuezadaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 |
Totales | 48 | 9 | 15 | 1 | 7 | 4 | 12 | 20 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Warner, A | 2.1 | 8 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7.22 |
Mora, R | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8.22 |
Cortorreal, A | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.35 |
Morales, F(BS, 2) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.12 |
Muller, C | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.06 |
Reyes, L | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.35 |
Severino, A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
Fernander, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.15 |
Simon, M | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 |
Rodriguez, J(W, 2-0) | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.62 |
Alaniz, R(S, 10) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.42 |
Totales | 15 | 9 | 8 | 4 | 12 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Hernandez, P | 3.1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17.05 |
Nuño, V | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
Robles, J | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
Mejia, J | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
Pérez, A | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 |
Cordova, R(H, 7) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
Fernández, J(H, 3) | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.06 |
Jewell, J(BS, 2) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.16 |
Gonsalves, S | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.95 |
Aguilar, M(L, 1-3) | 1.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.20 |
Totales | 21 | 11 | 10 | 5 | 8 | 0 |
Notas