| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SLT
W: Carlos Belen
1.2 IP / 4.76 ERA
JAL
L: Pavel Hernandez
3.0 IP / 15.00 ERA
Pitcher SV
SV: Ricky Karcher (1)
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Saraperos | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Charros | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1VillarrealCF | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .454 |
| 2MartínezRF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .382 |
| 3VillegasLF | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .329 |
| Avila3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 4BradleyDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | .311 |
| 5Santana1B-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .336 |
| MoralesLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 6RiveraSS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .368 |
| 7Peraza2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 |
| 8Mejia3B-1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .304 |
| 9LeonC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .320 |
| Totales | 34 | 9 | 9 | 0 | 7 | 6 | 6 | 17 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1FargasLF-CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .365 |
| 2CórdobaCF-3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .374 |
| 3Wielansky2B | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .370 |
| 4SandsDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .324 |
| 5SmithRF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .272 |
| 6Garlick1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | .283 |
| 7StankiewiczSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 |
| 8Fuentes3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .216 |
| a-QuezadaPH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 9FelixC | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .148 |
| b-MendivilPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| Totales | 35 | 7 | 9 | 2 | 7 | 5 | 7 | 10 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Torres-Perez, B | 3.0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10.19 |
| Belen, C(W, 2-2) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.76 |
| Thorpe, L(H, 2) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.35 |
| Burgos, E(H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Meisinger, R(H, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| Tovalin, A(H, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.76 |
| Karcher, R(S, 1) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.14 |
| Totales | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Hernandez, P(L, 0-1) | 3.0 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 15.00 |
| Leyva, E | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.77 |
| Robles, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.32 |
| Mejia, J | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.25 |
| Aguilar, M | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.62 |
| Jewell, J | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.36 |
| Cordova, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.17 |
| Totales | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 0 |
Notas