1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Dorados | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Charros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Piña3B-1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .327 |
2FloresSS | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .259 |
3Munoz1B | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .288 |
1-RhinesmithPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 |
RodriguezP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
4RosarioLF | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .275 |
5GodoyDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .241 |
a-MurilloPH-DH-3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .249 |
6FrancoCF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .286 |
7MendozaRF | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .262 |
8LopezC | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .357 |
9Bottcher2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .303 |
Totales | 41 | 12 | 14 | 2 | 9 | 9 | 10 | 18 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1FargasLF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .339 |
AguilarLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
2SmithRF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .261 |
QuezadaRF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
3Wielansky2B-SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .365 |
4CalhounDH | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .274 |
5GilSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .292 |
1-HurtadoPR-2B-C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 |
6Lopez1B-2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 |
7StowersCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
8MendivilC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .270 |
Mosqueda1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 |
9Cordova3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .227 |
Totales | 37 | 10 | 10 | 1 | 9 | 5 | 7 | 9 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Kowalski, B | 0.1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7.23 |
Garcia, M | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.35 |
Alvarado, S | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.91 |
Simmons, A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Torres, C | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.82 |
Valles, J(H, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 |
Peterson, T(W, 2-2)(BS, 4) | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5.75 |
Rodriguez, P(S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.63 |
Totales | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Miranda, A | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 10.14 |
Villavicencio, L | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12.38 |
Francisco, C | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9.17 |
Jewell, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.34 |
Mejia, J | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.18 |
Gonsalves, S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.61 |
McGarity, A | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 |
Moran, L(L, 0-1) | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
Aguilar, M | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.14 |
Totales | 14 | 12 | 12 | 9 | 10 | 2 |
Notas