| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |


Cargando...
0| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Guerreros | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Bravos | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1DazaCF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | .227 |
| 2Querecuto3B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .292 |
| 3Amarista2B | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .565 |
| 4RojasLF | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | .368 |
| 5AquinoRF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .267 |
| 6UrenaDH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .400 |
| 7Santana1B | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | .529 |
| 8SosaC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | .444 |
| 9FloresSS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .375 |
| Totales | 40 | 12 | 15 | 1 | 11 | 7 | 9 | 26 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1SierraLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .429 |
| 2Cancel3B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .417 |
| 3Quiroz2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .158 |
| 4PimentelDH | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | .286 |
| 5KerriganCF | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .300 |
| 6HowardRF | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .474 |
| 7MartínezC | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .385 |
| 8Panas1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .350 |
| 9PalaciosSS | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| Totales | 41 | 11 | 18 | 2 | 10 | 3 | 10 | 20 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Dugger, R | 3.0 | 9 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 24.00 |
| Mares, E | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
| Birlingmair, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Krehbiel, J | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.40 |
| Colina, E | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| Alvarado, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Totales | 18 | 11 | 11 | 3 | 10 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Valdez, P | 2.2 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 23.63 |
| Dipoto, J | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Espinal, C | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Pérez, F | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
| Ortega, O | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13.50 |
| Corniel, R | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.71 |
| Morales, C | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| Carrasco, D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Gsellman, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Totales | 15 | 12 | 12 | 7 | 9 | 1 |
| B | POS | PRO | G | C | H | HR | CI | BR | |
| Barrera | L | OF | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castellano | L | IF | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garcia | R | 3B | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garzon | R | C | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalez | S | 1B | .267 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Lopez | R | IF | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valenzuela | R | C | .100 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Villalobos | R | C | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notas