| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| El Águila | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Bravos | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1IzturisSS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .359 |
| 2ElizaldeDH | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .326 |
| 3Valenzuela3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .242 |
| 4MontanoRF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .308 |
| 5VasquezLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .185 |
| 1-DelgadoPR-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6LópezCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .194 |
| a-FrancoPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| De La RosaCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 7Shenton1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .222 |
| 8Loftin2B-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 9FelixC | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .188 |
| Totales | 35 | 7 | 12 | 0 | 6 | 1 | 9 | 10 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1SierraLF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .317 |
| 2Cancel1B | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .409 |
| 3Quiroz2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .314 |
| 1-CarreraPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4HowardRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | .444 |
| 5KerriganCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .175 |
| 6PanasDH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .343 |
| 7MartínezC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .345 |
| 8Medina3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .222 |
| 9PalaciosSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .325 |
| Totales | 31 | 8 | 11 | 0 | 7 | 5 | 6 | 18 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Torres-Perez, B | 4.1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5.79 |
| Jimenez, M | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Gardewine, N | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.88 |
| Marquez, L | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| Bonnin, B | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Aro, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Karcher, R(L, 0-1) | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -.-- |
| Totales | 11 | 8 | 8 | 5 | 6 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Valdez, P | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 12.91 |
| Pérez, F(H, 4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.50 |
| Espinal, C(BS, 1) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Corniel, R(BS, 1) | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
| Gsellman, R(W, 1-0) | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Totales | 12 | 7 | 5 | 1 | 9 | 0 |
Notas