| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Diablos Rojos | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bravos | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Gutierrez2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .263 |
| 2CanóDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .325 |
| 3Singleton1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .282 |
| 4Franco3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .309 |
| 5OrnelasLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .323 |
| EnriquezLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 6PérezC | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .407 |
| GutierrezC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 7FloresRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .222 |
| 8BarretoCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 |
| a-RuizPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 9GamboaSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .326 |
| Totales | 32 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 13 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1SierraLF | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .338 |
| 2PalaciosSS | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .328 |
| 3Cancel3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .352 |
| 4PimentelDH | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .343 |
| 5KerriganCF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .298 |
| CastroCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 6HowardRF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .389 |
| 7Panas1B | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | .330 |
| 8ChicuateC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .304 |
| 9Medina2B | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| Totales | 34 | 14 | 14 | 2 | 12 | 8 | 6 | 17 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Kaprielian, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.77 |
| Rojas, O(L, 0-1) | 0.2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11.12 |
| Monroy, J | 1.1 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9.00 |
| Fierro, E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.53 |
| Mejía, J | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.54 |
| Vespi, N | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.07 |
| Yacabonis, J | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.52 |
| González, V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.50 |
| Totales | 14 | 14 | 10 | 8 | 6 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Lowther, Z | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7.20 |
| Heredia, N(W, 1-0) | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13.50 |
| Espinal, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.08 |
| Morales, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.87 |
| Carrasco, D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.12 |
| Santos, J | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| Garibay, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.08 |
| Totales | 6 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 |
Notas