| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Pericos | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bravos | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1CedrolaRF | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .340 |
| 2Leyva2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .339 |
| 3Adames3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .331 |
| 4Castro1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .348 |
| 5RodríguezDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .276 |
| 6RodriguezCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .301 |
| 7AlcántaraSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .278 |
| 8TownLF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .306 |
| CobosLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 9KirkC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .175 |
| Totales | 36 | 7 | 11 | 0 | 7 | 3 | 9 | 16 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1SierraLF | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .343 |
| 2Quiroz2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| 3Cancel3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .348 |
| 4PimentelDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .302 |
| 5KerriganCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .291 |
| 6HowardRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .373 |
| 7Panas1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .331 |
| 8MartínezC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .304 |
| 9PalaciosSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .353 |
| Totales | 31 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 16 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Lozano, F(W, 3-0) | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5.50 |
| Peguero, F(H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
| Montilla, E | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.61 |
| Breto, L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.96 |
| McMahon, H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.46 |
| Totales | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Ward, T(L, 4-3) | 6.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7.11 |
| Valdez, P | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.24 |
| Pérez, F | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.39 |
| Carrasco, D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.16 |
| Gsellman, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.29 |
| Totales | 11 | 7 | 7 | 3 | 9 | 0 |
Notas