| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| El Águila | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Olmecas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1RosierCF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .267 |
| 2Valenzuela3B-1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .291 |
| 3ElizaldeRF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .315 |
| 4Melendez1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 |
| b-ShentonPH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| Loftin3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 |
| 5MontanoDH | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .295 |
| 6AlvarezSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .254 |
| 7CaveLF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .287 |
| 8Delgado2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .095 |
| a-IzturisPH-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .282 |
| 9SolisC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .130 |
| c-FrancoPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .289 |
| FelixC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 |
| Totales | 38 | 4 | 12 | 0 | 4 | 3 | 9 | 18 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1HernándezDH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .363 |
| 2AtondoSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
| 3Leyba2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .364 |
| 4Beer1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .376 |
| 5SeverinoRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .405 |
| 1-RomeroPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 6RuizLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .322 |
| 7Murillo3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .278 |
| 8GodoyC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .288 |
| 9ArellanoCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .268 |
| Totales | 37 | 5 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 14 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Molina, C | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4.32 |
| Vieira, T | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.64 |
| Ibarra, J | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.10 |
| Gutierrez, G | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.26 |
| Aro, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| Mariñez, J(L, 1-2) | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.19 |
| Totales | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Grills, E | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 5.50 |
| Blackwood, N | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
| Kela, K(H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.82 |
| Fernander, C(BS, 3) | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.35 |
| Cordero, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 |
| Tovalin, A(W, 2-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.56 |
| Totales | 12 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 |
Notas