| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Dorados | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Algodoneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1ContrerasCF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | .309 |
| 2Piña3B | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | .250 |
| 3Mejia1B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | .270 |
| 4MunozDH | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | .362 |
| 5YepezRF | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | .400 |
| FontanaRF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 6EstradaC | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .367 |
| b-RuizPH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 7LoyaLF | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .364 |
| a-FloresPH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 8SimmonsSS | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | .313 |
| LugoSS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 9Flores2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .478 |
| Totales | 48 | 19 | 19 | 3 | 15 | 11 | 6 | 32 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1RivasLF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| HernándezLF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 2LaraSS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .469 |
| a-MoraPH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 3Martin1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .353 |
| 4RiveraDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 |
| 5DíazCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 6O'GradyRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .160 |
| 7Hensley3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .147 |
| 8Díaz2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .180 |
| Sanchez2B-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 9ClementinaC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .219 |
| SequeraC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Totales | 30 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Struck, N(W, 1-0) | 5.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4.35 |
| De La Fuente, D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 |
| Gutierrez, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.59 |
| Webb, B | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.23 |
| Taveras, L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.68 |
| Totales | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Toussaint, T(L, 2-1) | 2.1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5.84 |
| Araujo, O | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10.38 |
| Ramirez, N | 0.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.80 |
| Reyes, Je | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15.88 |
| Rangel, J | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.38 |
| Abad, F | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lozoya, C | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10.38 |
| Totales | 19 | 19 | 15 | 11 | 6 | 3 |
Notas