| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Caliente | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Saraperos | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1DuesLF | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | .211 |
| 2Villar3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .360 |
| 3Villar2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .255 |
| Noriega2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 4Rodriguez1B | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .304 |
| 5LipciusDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .269 |
| 6WilliamsRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .238 |
| CastanedaRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| a-UriartePH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| OrdunoRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7RivasC | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .351 |
| 8HernandezCF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| 9MarquezSS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| Totales | 37 | 11 | 13 | 2 | 9 | 4 | 9 | 15 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1RoedererCF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | .220 |
| 2VillegasRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| VillarrealRF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 |
| 3Estrada2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .310 |
| 4ColásLF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .321 |
| 5Villanueva1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .438 |
| Rios3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 6CarterDH | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | .320 |
| 7LeónC | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .150 |
| RodriguezC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8Mejia3B-1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .208 |
| 9MartinezSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .163 |
| Totales | 38 | 10 | 14 | 2 | 8 | 7 | 12 | 19 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Adon, J | 2.2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7.71 |
| Villalobos, H | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.45 |
| Casillas, E(H, 1) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.43 |
| Block, A(H, 3) | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.37 |
| Rios, F(H, 1) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.00 |
| Ramos, E(H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Andrews, C(W, 1-1)(BS, 1) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.15 |
| Robles, H(S, 4) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| Totales | 14 | 10 | 9 | 7 | 12 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Alldred, C | 2.0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 12.96 |
| Garcia-Repper, S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Izaguirre, I | 2.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.12 |
| Meza, M | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.60 |
| Frías, L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.38 |
| Cruz, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.06 |
| Franco, E(L, 0-1)(BS, 1) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| Totales | 13 | 11 | 9 | 4 | 9 | 2 |
Notas