| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 7 | 10 | 2 |
| 8 | 12 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| El Águila | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Diablos Rojos | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1IzturisSS | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .371 |
| 2ElizaldeRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| 3MontanoLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .311 |
| 4Franco1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .298 |
| 5VasquezDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .162 |
| 1-De La RosaPR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 6Valenzuela3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .231 |
| 7CaveCF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .238 |
| 8Delgado2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .071 |
| 9SolisC | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .129 |
| Totales | 40 | 7 | 10 | 0 | 5 | 2 | 7 | 15 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Sepulveda2B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .339 |
| 2BarretoCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .236 |
| 3CanóDH | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .305 |
| 4Singleton1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .274 |
| 5OrnelasLF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .269 |
| 6Franco3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .292 |
| 1-EnriquezPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ruiz3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 7MarmolejosRF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 |
| 2-FloresPR-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 8PérezC | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .359 |
| 9GamboaSS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .340 |
| Totales | 34 | 8 | 12 | 1 | 7 | 5 | 9 | 14 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Lamet, D | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6.98 |
| Marquez, L(H, 4) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| Aro, J(H, 6) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Gutierrez, G(BS, 1) | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.89 |
| Ibarra, J | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 |
| Gardewine, N | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.81 |
| Jimenez, M(L, 0-1) | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totales | 12 | 8 | 7 | 5 | 9 | 1 |
Notas