| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 3 | 7 | 0 |
| 13 | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Sultanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diablos Rojos | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Nunez2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .316 |
| 1-JacquezPR-LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2BritoRF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 3Mendoza1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| 4Lester3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 5GarciaDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| 6GenovésC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 |
| 7AlcantaraCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .246 |
| 8SalazarLF-2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .272 |
| 9LopezSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 |
| Totales | 34 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Gutierrez2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .313 |
| 2CanóDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .311 |
| 3OrnelasLF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .365 |
| FloresLF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 |
| 4PérezC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .376 |
| 5LiberatoRF | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .455 |
| 6Marmolejos1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | .294 |
| 7BarretoCF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .324 |
| 8Ruiz3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .231 |
| 9GamboaSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| a-VillalobosPH-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| Totales | 34 | 13 | 12 | 1 | 13 | 7 | 7 | 15 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Banuelos, M(L, 5-4) | 0.0 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4.30 |
| Rondón, A | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8.04 |
| Hernandez, A | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.24 |
| Ortega, O | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.63 |
| Vera, A | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |
| Gomez, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.98 |
| Pirela, J | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.00 |
| Totales | 12 | 13 | 13 | 7 | 7 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Kaprielian, J(W, 3-2) | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5.55 |
| Reyes, G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.01 |
| Nogosek, S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 |
| Yacabonis, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.55 |
| Anraku, T | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 |
| Totales | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Notas