| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 50 | 122 | 18 | 31 | 7 | 3 | 3 | 20 | 1 | 11 | 19 | .254 | .311 | .434 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 41 | 93 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 28 | .194 | .272 | .237 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 66 | 222 | 39 | 63 | 7 | 1 | 6 | 37 | 5 | 19 | 34 | .284 | .343 | .405 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 48 | 166 | 24 | 54 | 11 | 0 | 2 | 13 | 1 | 13 | 21 | .325 | .372 | .428 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 91 | 397 | 74 | 121 | 28 | 6 | 7 | 54 | 1 | 23 | 75 | .305 | .344 | .458 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 25 | 97 | 13 | 29 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 18 | .299 | .340 | .381 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 116 | 494 | 87 | 150 | 33 | 6 | 8 | 62 | 3 | 28 | 93 | .304 | .343 | .443 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 40 | 146 | 17 | 44 | 9 | 0 | 2 | 16 | 3 | 15 | 27 | .301 | .366 | .404 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 57 | 216 | 41 | 68 | 15 | 4 | 3 | 25 | 4 | 18 | 31 | .315 | .374 | .463 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 106 | 386 | 55 | 100 | 13 | 7 | 0 | 37 | 16 | 36 | 66 | .259 | .322 | .329 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 52 | 147 | 12 | 27 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 18 | 20 | .184 | .275 | .211 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | ABAB - Turnos al bat | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. |
2024 | Sultanes | LMB | 50 | 122 | 18 | 31 | 7 | 3 | 3 | 20 | 1 | 11 | 19 | .254 | .311 | .434 |
2023 | Sultanes | LMB | 41 | 93 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 28 | .194 | .272 | .237 |
2022 | Sultanes | LMB | 66 | 222 | 39 | 63 | 7 | 1 | 6 | 37 | 5 | 19 | 34 | .284 | .343 | .405 |
2021 | Sultanes | LMB | 48 | 166 | 24 | 54 | 11 | 0 | 2 | 13 | 1 | 13 | 21 | .325 | .372 | .428 |
2019 | Caliente | LMB | 91 | 397 | 74 | 121 | 28 | 6 | 7 | 54 | 1 | 23 | 75 | .305 | .344 | .458 |
2019 | Toros | LMB | 25 | 97 | 13 | 29 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 18 | .299 | .340 | .381 |
2019 | Total | LMB | 116 | 494 | 87 | 150 | 33 | 6 | 8 | 62 | 3 | 28 | 93 | .304 | .343 | .443 |
2018 | Caliente | LMB | 40 | 146 | 17 | 44 | 9 | 0 | 2 | 16 | 3 | 15 | 27 | .301 | .366 | .404 |
2018 | Caliente | LMB | 57 | 216 | 41 | 68 | 15 | 4 | 3 | 25 | 4 | 18 | 31 | .315 | .374 | .463 |
2017 | Caliente | LMB | 106 | 386 | 55 | 100 | 13 | 7 | 0 | 37 | 16 | 36 | 66 | .259 | .322 | .329 |
2016 | Caliente | LMB | 52 | 147 | 12 | 27 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 18 | 20 | .184 | .275 | .211 |
2015 | Caliente | LMB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Glosario