| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 2 | 6 | 0 |
| 11 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Sultanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diablos Rojos | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Nunez2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .327 |
| 2BritoRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .278 |
| 3Mendoza1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .269 |
| 4Lester3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .263 |
| 5GarciaDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .253 |
| 6SantosLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .267 |
| 7AlcantaraCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .246 |
| 8RenteriaC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 |
| 9LopezSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| Totales | 32 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1VillaCF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| LiberatoCF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .457 |
| FloresCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .203 |
| 2Gutierrez2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .307 |
| 3CanóDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .310 |
| 4Singleton1B | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 5OrnelasLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .363 |
| 6MarmolejosRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 |
| 7MejíaC | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .346 |
| 8Ruiz3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | .232 |
| 9GamboaSS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| Totales | 35 | 11 | 11 | 5 | 11 | 1 | 7 | 5 |
Bateo
Bateo
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Cushing, J(L, 0-2) | 5.0 | 10 | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 | 15.00 |
| Becerra, A | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.91 |
| Miranda, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Totales | 11 | 11 | 11 | 1 | 7 | 5 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Pinto, R(W, 3-3) | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5.07 |
| Contreras, E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| Escobar, E | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.17 |
| Mariot, M | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.56 |
| Totales | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Notas