| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 5 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |


Cargando...
0| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Guerreros | 0 | ||||||||
| Diablos Rojos | 5 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1AquinoRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 2DazaCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 |
| 3Amarista2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 |
| 4Valera1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 5RojasLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 6Querecuto3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| 7ValenzuelaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| 8CastellanoDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 9FloresSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| Totales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Sepulveda2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 |
| 2CanóDH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 3Singleton1B | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 4PérezC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 |
| 5OrnelasLF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .354 |
| 6MarmolejosRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 7BarretoCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .359 |
| 8Ruiz3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 9GamboaSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .359 |
| Totales | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
Bateo
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Miranda, L | 0.0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5.21 |
| Totales | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Pinto, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 |
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | EFE | IL | H | BB | P | |
| Alexander | R | 3.91 | 25.1 | 27 | 19 | 23 |
| Birlingmair | L | 3.72 | 29.0 | 22 | 18 | 25 |
| Castro | R | 6.26 | 23.0 | 23 | 10 | 19 |
| Colina | R | 3.54 | 28.0 | 23 | 8 | 21 |
| Cuevas | S | 2.70 | 40.0 | 31 | 9 | 30 |
| Dugger | R | 6.68 | 62.0 | 84 | 25 | 49 |
| Franco | R | 5.97 | 34.2 | 46 | 15 | 28 |
| Greene | R | 4.40 | 43.0 | 50 | 17 | 27 |
| Hernandez | L | 6.79 | 51.2 | 87 | 17 | 34 |
| Hernandez | R | 6.64 | 20.1 | 36 | 10 | 11 |
| Hernandez | L | 4.11 | 15.1 | 11 | 5 | 9 |
| Kaprielian | R | 5.46 | 62.2 | 66 | 25 | 67 |
| Liz | R | 4.31 | 71.0 | 76 | 29 | 71 |
| Mares | L | 6.21 | 33.1 | 40 | 15 | 28 |
| Ponce de Leon | R | 5.06 | 5.1 | 6 | 2 | 3 |
| Vieira | R | 2.16 | 33.1 | 26 | 13 | 27 |
| T | EFE | IL | H | BB | P | |
| Anraku | L | 3.02 | 44.2 | 45 | 8 | 48 |
| Bauer | R | 4.11 | 30.2 | 30 | 5 | 28 |
| Cabrera | L | 31.50 | 2.0 | 5 | 4 | 4 |
| Castellanos | R | 4.01 | 49.1 | 54 | 16 | 47 |
| Contreras | R | 3.57 | 17.2 | 21 | 5 | 21 |
| Courtney | R | 4.97 | 76.0 | 81 | 25 | 64 |
| Fierro | R | 9.15 | 20.2 | 37 | 6 | 17 |
| González | L | 5.96 | 25.2 | 31 | 12 | 21 |
| Gutierrez | R | 3.40 | 39.2 | 38 | 18 | 40 |
| Hall | R | 5.40 | 8.1 | 11 | 2 | 5 |
| Lopez | L | 10.80 | 13.1 | 21 | 7 | 9 |
| Mejía | R | 5.75 | 40.2 | 46 | 9 | 31 |
| Nogosek | R | 3.42 | 50.0 | 46 | 9 | 55 |
| Reyes | R | 1.78 | 35.1 | 24 | 10 | 50 |
| Vespi | L | 3.38 | 29.1 | 24 | 8 | 40 |
| Yacabonis | R | 3.35 | 43.0 | 45 | 12 | 44 |
Notas