| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 5 | 11 | 1 |
| 15 | 15 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Guerreros | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Diablos Rojos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1AquinoRF | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .266 |
| 2DazaCF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .325 |
| 3Amarista2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 |
| a-GarciaPH-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 4Valera1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .307 |
| 5RojasLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .294 |
| LopezLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 6Querecuto3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .294 |
| 7ValenzuelaC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .244 |
| GarzonC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 8CastellanoDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .214 |
| 9FloresSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .316 |
| Totales | 38 | 5 | 11 | 2 | 5 | 2 | 13 | 17 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Sepulveda2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .326 |
| 2CanóDH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| a-FloresPH-DH | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .274 |
| 3Singleton1B | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | .270 |
| 4PérezC | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | .337 |
| 5OrnelasLF | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | .353 |
| 6MarmolejosRF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .290 |
| 7BarretoCF | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .365 |
| 8Ruiz3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .245 |
| 9GamboaSS | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| Totales | 40 | 15 | 15 | 6 | 15 | 8 | 9 | 24 |
Bateo
Bateo
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Miranda, L(L, 8-4) | 0.0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5.21 |
| Greene, C | 1.2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5.24 |
| Hernandez, A | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6.85 |
| Mares, E | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.49 |
| Castro, L | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.76 |
| Ponce de Leon, D | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.68 |
| Totales | 15 | 15 | 14 | 8 | 9 | 6 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Pinto, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 |
| Nogosek, S(W, 8-1) | 2.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3.76 |
| Gutierrez, G | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.51 |
| Mejía, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.62 |
| Fierro, E | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.14 |
| Cabrera, G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.00 |
| González, V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.74 |
| Totales | 11 | 5 | 5 | 2 | 13 | 2 |
Notas