| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.00 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 2 | 6.89 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 48.1 | 61 | 40 | 37 | 11 | 43 | 34 | 2.15 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 1 | 3.73 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 28 | 14 | 13 | 2 | 20 | 25 | 1.53 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 3 | 4.81 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 43 | 29 | 23 | 12 | 29 | 54 | 1.67 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 0 | 1.52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.2 | 17 | 6 | 4 | 0 | 9 | 24 | 1.10 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 3 | 7.40 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 72 | 54 | 51 | 14 | 46 | 73 | 1.90 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 1 | 1.71 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 22 | 7 | 5 | 1 | 9 | 20 | 1.18 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 5 | 1 | 1.80 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 23 | 8 | 6 | 0 | 7 | 30 | 1.00 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 0 | 4.00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 16 | 9 | 8 | 1 | 9 | 15 | 1.39 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 2 | 8.39 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 29 | 23 | 23 | 5 | 12 | 27 | 1.66 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 2 | 6.54 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 42.2 | 45 | 32 | 31 | 6 | 21 | 42 | 1.55 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 5 | 5.66 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 68.1 | 77 | 49 | 43 | 6 | 30 | 53 | 1.57 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 4 | 8 | 5.33 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 106.1 | 121 | 71 | 63 | 12 | 54 | 84 | 1.65 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 6 | 4 | 4.58 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 112.0 | 125 | 64 | 57 | 9 | 45 | 91 | 1.52 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 3 | 4.63 | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 58.1 | 67 | 35 | 30 | 7 | 29 | 43 | 1.65 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 3 | 5.56 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 40 | 27 | 21 | 2 | 18 | 31 | 1.71 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 6 | 4.97 | 28 | 16 | 0 | 0 | 1 | 92.1 | 107 | 62 | 51 | 9 | 47 | 74 | 1.67 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 7 | 7.10 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 83 | 53 | 46 | 8 | 31 | 43 | 1.95 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 4 | 5 | 6.75 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 100 | 65 | 56 | 10 | 38 | 43 | 1.85 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | LL - Juegos perdidos | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | ERER - Carreras Limpias | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2026 | Piratas | LMB | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.00 |
2024 | Conspiradores | LMB | 0 | 2 | 6.89 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 48.1 | 61 | 40 | 37 | 11 | 43 | 34 | 2.15 |
2023 | Saraperos | LMB | 3 | 1 | 3.73 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 28 | 14 | 13 | 2 | 20 | 25 | 1.53 |
2022 | Rieleros | LMB | 0 | 3 | 4.81 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 43 | 29 | 23 | 12 | 29 | 54 | 1.67 |
2021 | Rieleros | LMB | 1 | 0 | 1.52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.2 | 17 | 6 | 4 | 0 | 9 | 24 | 1.10 |
2019 | Rieleros | LMB | 3 | 3 | 7.40 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 72 | 54 | 51 | 14 | 46 | 73 | 1.90 |
2018 | Rieleros | LMB | 0 | 1 | 1.71 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 22 | 7 | 5 | 1 | 9 | 20 | 1.18 |
2018 | Rieleros | LMB | 5 | 1 | 1.80 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 23 | 8 | 6 | 0 | 7 | 30 | 1.00 |
2017 | Rieleros | LMB | 1 | 0 | 4.00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 16 | 9 | 8 | 1 | 9 | 15 | 1.39 |
2017 | Saraperos | LMB | 1 | 2 | 8.39 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 29 | 23 | 23 | 5 | 12 | 27 | 1.66 |
2017 | Total | LMB | 2 | 2 | 6.54 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 42.2 | 45 | 32 | 31 | 6 | 21 | 42 | 1.55 |
2016 | Saraperos | LMB | 3 | 5 | 5.66 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 68.1 | 77 | 49 | 43 | 6 | 30 | 53 | 1.57 |
2015 | Saraperos | LMB | 4 | 8 | 5.33 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 106.1 | 121 | 71 | 63 | 12 | 54 | 84 | 1.65 |
2014 | Saraperos | LMB | 6 | 4 | 4.58 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 112.0 | 125 | 64 | 57 | 9 | 45 | 91 | 1.52 |
2013 | Algodoneros | LMB | 2 | 3 | 4.63 | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 58.1 | 67 | 35 | 30 | 7 | 29 | 43 | 1.65 |
2013 | Leones | LMB | 1 | 3 | 5.56 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 40 | 27 | 21 | 2 | 18 | 31 | 1.71 |
2013 | Total | LMB | 3 | 6 | 4.97 | 28 | 16 | 0 | 0 | 1 | 92.1 | 107 | 62 | 51 | 9 | 47 | 74 | 1.67 |
2012 | Leones | LMB | 2 | 7 | 7.10 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 83 | 53 | 46 | 8 | 31 | 43 | 1.95 |
2011 | Leones | LMB | 4 | 5 | 6.75 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 100 | 65 | 56 | 10 | 38 | 43 | 1.85 |
Glosario