| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 4 | 9 | 0 |
| 1 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Algodoneros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sultanes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1RivasLF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 |
| Rosario3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 2LaraSS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .384 |
| 3MartinDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .310 |
| 4Rivera3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .306 |
| 1-HernándezPR-LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 5Díaz2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .326 |
| 6Mervis1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .067 |
| 7MartinezRF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .204 |
| 8ClementinaC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .234 |
| a-EscobedoPH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .215 |
| NevarezC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| 9RoblesCF | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .289 |
| Totales | 40 | 4 | 9 | 0 | 4 | 4 | 9 | 19 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Nunez2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| 2SantosLF-3B-LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | .296 |
| 3Mendoza1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 |
| 1-JacquezPR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| a-PenaPH-1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .305 |
| 4Lester3B-1B-3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .280 |
| 5GarciaDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .239 |
| 6BritoRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .306 |
| 7GenovésC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .366 |
| 8AlcantaraCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| 9LopezSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| b-SalazarPH-SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 |
| Totales | 37 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 17 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Sánchez, R | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.82 |
| Barnes, J | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.90 |
| Torres, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22 |
| McIlraith, T(W, 1-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.93 |
| Foster, M(S, 4) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| Totales | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Kingham, N | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2.20 |
| Alesandro, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.31 |
| Franzua, G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 |
| Rodríguez, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.32 |
| Ellis, C | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.77 |
| Cruz, D(L, 1-1) | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.25 |
| Totales | 9 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 |
Notas