| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Charros | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dorados | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1HamiltonCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .267 |
| 2Córdoba2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 |
| 3GilSS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .268 |
| 4CalhounDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .256 |
| 5Garlick1B-RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .308 |
| 6SandsC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .185 |
| 7FargasLF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .289 |
| 8Fuentes3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 |
| 9AguilarRF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| a-WalshPH-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .087 |
| Totales | 32 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 12 | 10 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1ContrerasCF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .300 |
| 2YepezRF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .476 |
| 3Mejia1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | .273 |
| 4Schoop2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| Lugo2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 5MunozDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .367 |
| 1-FloresPR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 6EstradaC | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .314 |
| VizcarraC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 7FontanaLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .179 |
| a-LoyaPH-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 8SimmonsSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .226 |
| 9Flores3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Totales | 36 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 12 | 16 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Gomez, C | 4.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3.00 |
| Green, M(W, 1-0) | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Alcala, E(H, 3) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Green, J(H, 2) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Aguilar, M(H, 2) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Puckett, A(S, 4) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Totales | 11 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Smeltzer, D(L, 0-2) | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 6.19 |
| De La Fuente, D | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
| Alvarado, S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Ponce, G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.06 |
| Totales | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 |
Notas