| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 5 | 8 | 0 |
| 0 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Cargando...
0| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| El Águila | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Guerreros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1BernardCF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 |
| 2ElizaldeRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .305 |
| 3MontanoDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .298 |
| 4Valenzuela3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .326 |
| 5CaveLF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .298 |
| 6AlvarezSS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .240 |
| 7Shenton1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 |
| 8Izturis2B | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| 9FelixC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .194 |
| Totales | 19 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 16 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1DazaCF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 |
| 2Querecuto3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 |
| 3Amarista2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 |
| 4RojasDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .302 |
| 5Santana1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .381 |
| 6AquinoRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 7ValenzuelaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .293 |
| 8BarreraLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| 9FloresSS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| Totales | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Ynoa, G | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9.35 |
| Totales | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| T | EFE | IL | H | BB | P | |
| Arano | R | 10.13 | 2.2 | 3 | 3 | 2 |
| Aro | R | 0.44 | 20.2 | 9 | 4 | 22 |
| Becerra | R | 7.20 | 10.0 | 10 | 13 | 12 |
| Bermudez | L | 6.75 | 42.2 | 51 | 18 | 36 |
| Bonnin | R | 3.63 | 22.1 | 19 | 8 | 14 |
| Elenes | L | 4.70 | 15.1 | 19 | 12 | 11 |
| Gutierrez | R | 3.04 | 23.2 | 23 | 12 | 24 |
| Ibarra | L | 10.80 | 11.2 | 16 | 8 | 10 |
| Jimenez | R | 8.56 | 13.2 | 18 | 7 | 6 |
| Lamet | R | 4.71 | 42.0 | 38 | 23 | 41 |
| Mariñez | R | 4.13 | 24.0 | 24 | 6 | 28 |
| McKenna | R | 11.42 | 8.2 | 16 | 4 | 6 |
| Molina | R | 4.03 | 38.0 | 35 | 12 | 39 |
| Sainz | L | 7.59 | 10.2 | 17 | 5 | 6 |
| Vieira | R | 5.79 | 9.1 | 9 | 5 | 11 |
| T | EFE | IL | H | BB | P | |
| Alexander | R | 3.00 | 6.0 | 5 | 2 | 5 |
| Alvarez | R | 7.71 | 4.2 | 3 | 4 | 2 |
| Arias | R | 2.70 | 3.1 | 3 | 0 | 1 |
| Birlingmair | L | 3.38 | 10.2 | 5 | 7 | 3 |
| Colina | R | 3.52 | 15.1 | 14 | 5 | 12 |
| Dugger | R | 7.71 | 28.0 | 38 | 7 | 27 |
| Greene | R | 3.60 | 5.0 | 6 | 1 | 5 |
| Hernandez | L | 8.49 | 29.2 | 48 | 8 | 20 |
| Hernandez | R | 5.02 | 14.1 | 22 | 8 | 9 |
| Jandron | R | -.-- | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Joaquin | R | 4.73 | 13.1 | 21 | 3 | 9 |
| Krehbiel | R | 6.39 | 25.1 | 35 | 10 | 17 |
| Lehman | L | 2.45 | 14.2 | 7 | 5 | 18 |
| Mares | L | 5.21 | 19.0 | 20 | 5 | 14 |
| Miranda | R | 5.26 | 39.1 | 49 | 12 | 36 |
| Romero | R | 7.18 | 26.1 | 40 | 14 | 15 |
Notas