| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 10 | 12 | 2 |
| 7 | 9 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Diablos Rojos | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Guerreros | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Gutierrez2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .288 |
| 2CanóDH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .296 |
| 3Singleton1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .294 |
| 4PérezC | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .371 |
| 5OrnelasLF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .354 |
| 6LiberatoRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .426 |
| 7BarretoCF | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| 8Ruiz3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .222 |
| 9GamboaSS | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | .333 |
| Totales | 39 | 10 | 12 | 1 | 9 | 6 | 10 | 15 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1GonzalezDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| a-UrenaPH-DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .244 |
| 2DazaCF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .312 |
| 3Amarista2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .344 |
| 4RojasLF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .301 |
| 5Santana1B | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .366 |
| 6Gonzalez3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .293 |
| 7ValenzuelaC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .277 |
| 8AquinoRF | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .253 |
| 9FloresSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .339 |
| Totales | 36 | 7 | 9 | 2 | 6 | 4 | 8 | 12 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Pinto, R | 3.1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5.37 |
| Contreras, E | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Mejía, J(W, 6-3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.43 |
| Nogosek, S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.76 |
| Yacabonis, J | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.35 |
| Anraku, T(S, 10) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.99 |
| Totales | 9 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Miranda, L | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5.37 |
| Jandron, T(H, 3) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.23 |
| Lehman, T(L, 0-5) | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.65 |
| Givin, M(BS, 1) | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.60 |
| Joaquin, U | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10 |
| Hernandez, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.06 |
| Alexander, G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.26 |
| Totales | 12 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 |
Notas