| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 11 | 26 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | .231 | .355 | .269 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 26 | 34 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 | .294 | .385 | .382 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 37 | 60 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 20 | .267 | .371 | .333 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 53 | 89 | 32 | 23 | 8 | 0 | 0 | 11 | 2 | 15 | 34 | .258 | .394 | .348 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 63 | 161 | 53 | 39 | 9 | 0 | 5 | 19 | 3 | 47 | 63 | .242 | .435 | .391 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 20 | 60 | 12 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 19 | .217 | .351 | .300 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 42 | 157 | 20 | 36 | 5 | 0 | 2 | 17 | 5 | 19 | 37 | .229 | .322 | .299 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 62 | 217 | 32 | 49 | 7 | 0 | 3 | 22 | 9 | 29 | 56 | .226 | .331 | .300 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 108 | 377 | 79 | 119 | 34 | 3 | 9 | 58 | 20 | 54 | 80 | .316 | .412 | .493 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 44 | 125 | 17 | 34 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | 9 | 34 | .272 | .345 | .344 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 48 | 153 | 18 | 33 | 2 | 1 | 2 | 14 | 4 | 15 | 49 | .216 | .307 | .281 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 98 | 353 | 45 | 101 | 21 | 5 | 8 | 55 | 5 | 30 | 91 | .286 | .352 | .442 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 74 | 255 | 24 | 69 | 15 | 2 | 0 | 24 | 1 | 22 | 84 | .271 | .346 | .345 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 108 | 401 | 65 | 117 | 14 | 5 | 10 | 61 | 5 | 31 | 93 | .292 | .360 | .426 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 111 | 362 | 72 | 113 | 18 | 0 | 16 | 64 | 4 | 60 | 84 | .312 | .430 | .494 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 98 | 315 | 68 | 89 | 17 | 5 | 11 | 43 | 2 | 46 | 74 | .283 | .391 | .473 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 101 | 368 | 65 | 103 | 17 | 1 | 10 | 42 | 9 | 41 | 67 | .280 | .372 | .413 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 94 | 375 | 64 | 100 | 12 | 1 | 5 | 30 | 9 | 54 | 99 | .267 | .372 | .344 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 91 | 268 | 71 | 77 | 10 | 6 | 3 | 26 | 14 | 59 | 67 | .287 | .431 | .403 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 17 | 52 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 9 | .212 | .306 | .250 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .167 | .000 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | ABAB - Turnos al bat | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. |
2026 | Guerreros | LMB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2024 | Dorados | LMB | 11 | 26 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | .231 | .355 | .269 |
2024 | Guerreros | LMB | 26 | 34 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 | .294 | .385 | .382 |
2024 | Total | LMB | 37 | 60 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 20 | .267 | .371 | .333 |
2023 | Diablos Rojos | LMB | 53 | 89 | 32 | 23 | 8 | 0 | 0 | 11 | 2 | 15 | 34 | .258 | .394 | .348 |
2022 | Diablos Rojos | LMB | 63 | 161 | 53 | 39 | 9 | 0 | 5 | 19 | 3 | 47 | 63 | .242 | .435 | .391 |
2021 | Guerreros | LMB | 20 | 60 | 12 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 19 | .217 | .351 | .300 |
2021 | Tigres | LMB | 42 | 157 | 20 | 36 | 5 | 0 | 2 | 17 | 5 | 19 | 37 | .229 | .322 | .299 |
2021 | Total | LMB | 62 | 217 | 32 | 49 | 7 | 0 | 3 | 22 | 9 | 29 | 56 | .226 | .331 | .300 |
2019 | Guerreros | LMB | 108 | 377 | 79 | 119 | 34 | 3 | 9 | 58 | 20 | 54 | 80 | .316 | .412 | .493 |
2018 | Guerreros | LMB | 44 | 125 | 17 | 34 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | 9 | 34 | .272 | .345 | .344 |
2018 | Guerreros | LMB | 48 | 153 | 18 | 33 | 2 | 1 | 2 | 14 | 4 | 15 | 49 | .216 | .307 | .281 |
2017 | Guerreros | LMB | 98 | 353 | 45 | 101 | 21 | 5 | 8 | 55 | 5 | 30 | 91 | .286 | .352 | .442 |
2016 | Guerreros | LMB | 74 | 255 | 24 | 69 | 15 | 2 | 0 | 24 | 1 | 22 | 84 | .271 | .346 | .345 |
2015 | Guerreros | LMB | 108 | 401 | 65 | 117 | 14 | 5 | 10 | 61 | 5 | 31 | 93 | .292 | .360 | .426 |
2014 | Guerreros | LMB | 111 | 362 | 72 | 113 | 18 | 0 | 16 | 64 | 4 | 60 | 84 | .312 | .430 | .494 |
2013 | Guerreros | LMB | 98 | 315 | 68 | 89 | 17 | 5 | 11 | 43 | 2 | 46 | 74 | .283 | .391 | .473 |
2012 | Guerreros | LMB | 101 | 368 | 65 | 103 | 17 | 1 | 10 | 42 | 9 | 41 | 67 | .280 | .372 | .413 |
2011 | Guerreros | LMB | 94 | 375 | 64 | 100 | 12 | 1 | 5 | 30 | 9 | 54 | 99 | .267 | .372 | .344 |
2010 | Guerreros | LMB | 91 | 268 | 71 | 77 | 10 | 6 | 3 | 26 | 14 | 59 | 67 | .287 | .431 | .403 |
2009 | Guerreros | LMB | 17 | 52 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 9 | .212 | .306 | .250 |
2008 | Diablos Rojos | LMB | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2007 | Diablos Rojos | LMB | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .167 | .000 |
Glosario