| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 11 | 17 | 2 |
| 10 | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Leones | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Guerreros | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1JaimeLF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .251 |
| 2Garcia2B | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .204 |
| 3GaitanCF | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .274 |
| 4GomezRF | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | .208 |
| 5GrullónDH | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| a-CarrilloPH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 6UrbinaC-3B | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | .130 |
| 7Carrillo1B | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | .136 |
| 8Russell3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .271 |
| GarzaC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 9RodriguezSS | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 |
| Totales | 52 | 11 | 17 | 3 | 10 | 3 | 15 | 16 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1BarreraCF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .326 |
| 2Querecuto3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .301 |
| Castellano3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .194 |
| 3AmaristaDH | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .347 |
| 4ValeraLF | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .315 |
| 5Santana1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .346 |
| GarzonC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .294 |
| 6AquinoRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .263 |
| 7SosaC-1B | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .270 |
| 8Lopez2B | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .256 |
| 9GarciaSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .150 |
| Totales | 47 | 10 | 13 | 0 | 7 | 5 | 11 | 12 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Gann, C | 5.0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 8.00 |
| Dipoto, J(H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| Armenta, E(H, 6) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |
| Bustamante, C | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19.29 |
| Floranus, W(BS, 1) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.70 |
| Ramos, E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.28 |
| Rodríguez, R(W, 1-4)(BS, 2) | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.95 |
| Totales | 13 | 10 | 8 | 5 | 11 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Liz, R | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5.21 |
| VerHagen, D | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16.20 |
| Mares, E | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
| Birlingmair, R | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.27 |
| Alexander, G | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.61 |
| Franco, E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.50 |
| Ponce de Leon, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.32 |
| Greene, C(L, 1-3) | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5.40 |
| Totales | 17 | 11 | 11 | 3 | 15 | 3 |
Notas