| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cargando...
0| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Acereros | 1 | 0 | |||||||
| Caliente | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1RhinesmithLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 2Nunez2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .636 |
| 3GonzálezRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .270 |
| 4Hernandez1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .392 |
| 5Amador3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| 6TrejoSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .338 |
| 7FiliaDH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 8FloresC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 9CorralCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 |
| Totales | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Villar3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 2Villar2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| 3HernandezCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .348 |
| 4Rodriguez1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 |
| 5LipciusDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| 6RivasC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .373 |
| 7WilliamsLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 8OrdunoRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 9MarquezSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| Totales | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Carreon, A | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.91 |
| Totales | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Garcia, J | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.02 |
| Totales | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| T | EFE | IL | H | BB | P | |
| Armstrong | R | 3.60 | 10.0 | 8 | 6 | 9 |
| Cosby | R | 7.88 | 8.0 | 9 | 7 | 4 |
| De Los Santos | R | 0.00 | 2.1 | 2 | 5 | 2 |
| Felipe | R | 0.00 | 2.0 | 2 | 1 | 2 |
| Gilliam | R | 3.24 | 8.1 | 6 | 2 | 8 |
| Goddard | R | 2.79 | 19.1 | 17 | 9 | 18 |
| Lopez | R | 6.00 | 6.0 | 11 | 2 | 8 |
| McSteen | R | 6.23 | 17.1 | 21 | 5 | 17 |
| Mora | R | 3.12 | 8.2 | 9 | 3 | 12 |
| Navarro | R | 2.45 | 3.2 | 2 | 1 | 1 |
| Ortiz | L | 1.13 | 8.0 | 7 | 3 | 15 |
| Reyes | R | 7.50 | 6.0 | 6 | 4 | 7 |
| Rios | R | 6.53 | 20.2 | 22 | 6 | 15 |
| Romero | R | 2.45 | 7.1 | 6 | 3 | 7 |
| Soria | R | 10.80 | 3.1 | 6 | 2 | 5 |
| Tavarez | R | 3.38 | 16.0 | 13 | 1 | 18 |
| T | EFE | IL | H | BB | P | |
| Adon | R | 6.62 | 17.2 | 22 | 11 | 22 |
| Andrews | L | 3.38 | 13.1 | 8 | 8 | 13 |
| Bautista | R | 9.95 | 6.1 | 14 | 6 | 4 |
| Bloch | R | 3.00 | 6.0 | 4 | 2 | 5 |
| Block | L | 10.13 | 8.0 | 8 | 9 | 13 |
| Buelna | R | 4.50 | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| Chavez | L | 4.50 | 10.0 | 13 | 2 | 10 |
| Despaigne | R | 2.97 | 30.1 | 36 | 6 | 19 |
| Doubront | L | 6.00 | 3.0 | 4 | 1 | 4 |
| Leyva | R | 6.23 | 17.1 | 18 | 7 | 10 |
| Martinez | R | 3.86 | 4.2 | 5 | 2 | 2 |
| Ramos | R | 0.00 | 4.0 | 2 | 0 | 4 |
| Rios | R | 2.25 | 4.0 | 4 | 2 | 3 |
| Robles | R | 3.00 | 9.0 | 12 | 4 | 9 |
| Sauceda | R | 3.27 | 11.0 | 13 | 3 | 17 |
| Valle | R | 6.00 | 3.0 | 6 | 1 | 3 |
| Villalobos | L | 1.69 | 5.1 | 2 | 1 | 5 |
Notas