| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Pericos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caliente | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1RodriguezCF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 2CedrolaLF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 |
| 3Adames3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .325 |
| 4Castro1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .359 |
| 5RodríguezDH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .303 |
| 6AlcántaraSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .295 |
| 7GomezRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .224 |
| 8Leyva2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .331 |
| Quintero2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9KirkC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| a-De La CruzPH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .321 |
| CastanedaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Totales | 36 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1JohnsonCF | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 2Villar3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .303 |
| Hernandez2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3FlorialRF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 |
| OrdunoRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 4Rodriguez1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .298 |
| 5MejiaDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .300 |
| 6Stankiewicz2B-3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .242 |
| 7RivasC | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .315 |
| GuzmanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8ValeraLF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 |
| CastanedaLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 |
| 9MarquezSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| Totales | 32 | 10 | 11 | 1 | 9 | 3 | 4 | 8 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Martinez, J(L, 1-3) | 4.1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.48 |
| Torres, E | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.33 |
| Camacho, Y | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.20 |
| McKay, T | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| Villarreal, F | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12.00 |
| Serna, L | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Simon, M | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
| Totales | 11 | 10 | 9 | 3 | 4 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Smeltzer, D(W, 4-4) | 5.1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5.65 |
| Casillas, E(H, 3) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39 |
| Chavez, M | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 |
| Camarena, D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
| Arredondo, B | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Totales | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Notas