| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 3 | 4 | 0 |
| 5 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |


Cargando...
0| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Conspiradores | 0 | 3 | 0 | ||||||
| Caliente | 1 | 4 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1MaciasCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| 2Solarte2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .352 |
| 3RosarioRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .420 |
| 4UrrutiaDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| 5Gutiérrez3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 6HansonLF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 7Ravelo1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| 8EscarregaC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 9CastroSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .280 |
| Totales | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1JohnsonRF | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .409 |
| 2Villar3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .299 |
| 3FlorialLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .238 |
| 4Rodriguez1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .301 |
| 5MejiaDH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 |
| 6HernandezCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .285 |
| 7RivasC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 |
| 8Valera2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .266 |
| 9MarquezSS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| Totales | 9 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Guevara, B | 2.0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7.94 |
| Totales | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Adon, J | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.33 |
| Totales | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| T | EFE | IL | H | BB | P | |
| Alexander | L | 7.08 | 48.1 | 68 | 23 | 37 |
| Betances | R | 8.38 | 19.1 | 28 | 19 | 14 |
| Davis | R | 3.63 | 22.1 | 20 | 19 | 26 |
| Diaz | R | 3.92 | 20.2 | 18 | 11 | 21 |
| Gonsalves | L | 4.05 | 13.1 | 11 | 12 | 21 |
| Guerra | R | 7.79 | 52.0 | 56 | 33 | 37 |
| Jimenez | R | 5.91 | 10.2 | 14 | 8 | 4 |
| McGarity | R | 4.91 | 14.2 | 19 | 4 | 11 |
| Mendez | R | 6.43 | 21.0 | 26 | 12 | 12 |
| Orozco | R | 3.80 | 21.1 | 20 | 7 | 25 |
| Perez | L | 72.00 | 1.0 | 5 | 2 | 2 |
| Roman | L | 3.76 | 26.1 | 26 | 8 | 21 |
| Romero | R | 4.80 | 50.2 | 62 | 16 | 41 |
| Viza | R | 5.24 | 56.2 | 64 | 17 | 33 |
| Zaragoza | R | 4.03 | 22.1 | 27 | 9 | 16 |
| Zazueta | L | 8.14 | 21.0 | 30 | 10 | 14 |
| T | EFE | IL | H | BB | P | |
| Andrews | L | 3.58 | 27.2 | 17 | 18 | 32 |
| Arredondo | L | 1.35 | 6.2 | 7 | 4 | 5 |
| Bloch | R | 3.93 | 18.1 | 20 | 5 | 18 |
| Camarena | L | 6.75 | 10.2 | 16 | 5 | 16 |
| Casillas | R | 6.39 | 12.2 | 15 | 4 | 8 |
| Chavez | L | 4.09 | 22.0 | 28 | 4 | 28 |
| Despaigne | R | 3.26 | 66.1 | 75 | 18 | 48 |
| Engler | R | -.-- | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Garcia | R | 5.17 | 31.1 | 32 | 10 | 25 |
| Gomez | R | 6.23 | 4.1 | 4 | 3 | 4 |
| Sauceda | R | 5.50 | 36.0 | 44 | 14 | 46 |
| Smeltzer | R | 5.65 | 57.1 | 82 | 16 | 52 |
| Villalobos | L | 4.79 | 20.2 | 19 | 10 | 15 |
| Villers | R | -.-- | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Notas