| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 6 | 10 | 0 |
| 4 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Diablos Rojos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| El Águila | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Gutierrez2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .279 |
| 2CanóDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .323 |
| 1-EnriquezPR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| a-FloresPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 |
| 3Singleton1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .272 |
| 4Franco3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .304 |
| 2-RuizPR-3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 5OrnelasLF | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 6PérezC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .402 |
| MejíaC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .341 |
| 7MarmolejosRF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .313 |
| 8BarretoCF | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .283 |
| 9GamboaSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .326 |
| Totales | 37 | 6 | 10 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1CaveCF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .304 |
| 2Valenzuela3B | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .299 |
| 3ElizaldeDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .331 |
| 4MontanoRF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .292 |
| 5Franco1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .287 |
| 6AlvarezSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .281 |
| 7RosierLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .254 |
| 8Izturis2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .295 |
| 9FelixC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| a-ShentonPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 1-LoftinPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| SolisC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 |
| Totales | 39 | 4 | 11 | 0 | 4 | 1 | 13 | 13 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Pinto, R | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6.09 |
| Vespi, N(H, 4) | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.52 |
| Nogosek, S(BS, 3) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.05 |
| Anraku, T(W, 3-0) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.12 |
| Yacabonis, J(S, 1) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.31 |
| Totales | 11 | 4 | 4 | 1 | 13 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Torres-Perez, B | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.48 |
| Trujillo, A | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9.00 |
| Bonnin, B | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.25 |
| Ibarra, J | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.27 |
| Mariñez, J | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 |
| Aro, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.53 |
| Jimenez, M(L, 0-2) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.35 |
| Totales | 10 | 6 | 6 | 4 | 10 | 3 |
Notas