| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 4 | 8 | 1 |
| 7 | 13 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Conspiradores | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| El Águila | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1SantosCF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 |
| 2Solarte2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .353 |
| 3RosarioRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .359 |
| 4GracialDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .307 |
| 5Urrutia1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .322 |
| 6Gutiérrez3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .272 |
| 7RodriguezC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .288 |
| 8MaciasLF | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .355 |
| 9CastroSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .315 |
| a-RaveloPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .325 |
| Totales | 35 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 | 13 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Izturis2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .317 |
| 2ElizaldeRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .303 |
| 3Valenzuela3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .297 |
| 4MontanoLF | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | .270 |
| 5AlvarezSS | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | .282 |
| 6ShentonDH | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .303 |
| 7WilliamsC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .273 |
| 8Ramos1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| Miranda1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 |
| 9BernardCF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .296 |
| Totales | 32 | 7 | 13 | 0 | 6 | 5 | 7 | 19 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Viza, T | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5.12 |
| Abad, F(L, 1-2) | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
| Zapata, J | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.66 |
| Roman, D | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.54 |
| Totales | 13 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Molina, C | 5.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4.44 |
| Vargas, C(W, 4-0) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.65 |
| Mariñez, J(H, 7) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.91 |
| McKenna, B(H, 9) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.85 |
| Aro, J(S, 12) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.50 |
| Totales | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 |
Notas