| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 9 | 10 | 0 |
| 4 | 8 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Diablos Rojos | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conspiradores | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Sepulveda2B | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 |
| 2BarretoCF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .324 |
| 3CanóDH | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .290 |
| 4Singleton1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 5OrnelasLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .324 |
| 6MarmolejosRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| FloresRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| 7Franco3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 8PérezC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .391 |
| 9GamboaSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| Totales | 37 | 9 | 10 | 3 | 9 | 1 | 4 | 11 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1HansonCF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .244 |
| 2Gutiérrez3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .300 |
| 3Solarte2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .314 |
| 4GracialRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .300 |
| 5SmithLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .276 |
| 6AlmonteDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 7Urrutia1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .484 |
| 8CastroSS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .353 |
| 9LizarragaC | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 |
| a-EscarregaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
| Totales | 34 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 16 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Courtney, J | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10.80 |
| Vespi, N(W, 2-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.23 |
| Nogosek, S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.57 |
| Yacabonis, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.31 |
| Mejía, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Anraku, T | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| Totales | 8 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Viza, T(L, 0-1) | 6.0 | 8 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 13.50 |
| Roman, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Betances, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 |
| Guduan, R | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Totales | 10 | 9 | 9 | 1 | 4 | 3 |
Notas