| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JAL
W: Eduardo Vera
5.0 IP / 5.40 ERA
MTY
L: Manny Bañuelos
4.0 IP / 6.00 ERA
Pitcher SV
SV: Trevor Clifton (5)
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Sultanes | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charros | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1NunezSS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .407 |
| 2Pena2B-1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .265 |
| 3Lester3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .412 |
| 4Mendoza1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .395 |
| 1-JacquezPR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5SanchezLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 |
| b-SantosPH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 6ElizaldeRF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .316 |
| 7TapiaDH | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| a-ValenzuelaPH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 |
| 8CardonaCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .160 |
| 9EscarregaC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .237 |
| Totales | 31 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1FargasLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .274 |
| 2Wielansky2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .286 |
| 3GilSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .339 |
| 4SandsDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .286 |
| 1-BaezPR-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5Calhoun1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| SmithRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| AguilarRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6GarlickRF-1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .302 |
| 7StowersCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .371 |
| 8Fuentes3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .345 |
| 9HurtadoC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| Totales | 33 | 6 | 11 | 0 | 5 | 2 | 6 | 16 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Banuelos, M(L, 1-2) | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6.00 |
| Alesandro, R | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.50 |
| Fry, P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 |
| Rodríguez, R | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.14 |
| Ellis, C | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Totales | 11 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Vera, E(W, 1-1) | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5.40 |
| Moore, M(H, 1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.36 |
| Aguilar, M(H, 1) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.24 |
| Green, J(H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.13 |
| Sanchez, S(H, 3) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.40 |
| Clifton, T(S, 5) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.61 |
| Totales | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 |
Notas