1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Pericos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piratas | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1CedrolaCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
CobosCF | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .143 |
2QuinteroSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .200 |
3Adames3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
Norzagaray3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
4UrenaLF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
1-SerranoPR-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
5ErvinRF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
TinocoRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
6SantanaDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 |
7Guzman1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
MercadoC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
8Leyva2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Lino1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
9KirkC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Gomez2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
Totales | 30 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1HollisCF | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | .391 |
2FabelaLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .048 |
3MitchellRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .300 |
4CarterDH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .286 |
5Perez1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | .250 |
6PeñaC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .429 |
7Auerbach2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .160 |
8Tenerowicz3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .059 |
9IbarraSS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Totales | 31 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 7 | 20 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Camacho, Y | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Diaz, M | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.40 |
Montilla, E | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
Zazueta, D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Vargas, V(L, 0-1) | 0.2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 32.40 |
Villarreal, F | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.86 |
Preciado, E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.70 |
Rodriguez, E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Totales | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Hogan, M | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.13 |
Marquez, J | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.91 |
Kristofak, Z(W, 1-0) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Giles, K | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.20 |
Thompson, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Rosscup, Z | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Totales | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 |
Notas