| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JAL
W: Sasagi Sanchez
0.1 IP / 5.79 ERA
MTY
L: Geronimo Franzua
0.2 IP / 6.10 ERA
Pitcher SV
SV: Trevor Clifton (7)
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Charros | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sultanes | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1FargasLF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| 2StowersCF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .340 |
| 3GilSS | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .324 |
| 4CalhounDH | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .377 |
| 5Garlick1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .293 |
| 6SmithRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| a-SandsPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
| SmithRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 |
| 7Fuentes3B | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .328 |
| 8Stankiewicz2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .286 |
| 9MendivilC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .179 |
| Totales | 40 | 6 | 12 | 1 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1NunezSS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .394 |
| 2Pena2B-1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .262 |
| 3Lester3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | .397 |
| 4Mendoza1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .358 |
| 1-SantosPR-2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 5AlmonteDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .194 |
| 6ElizaldeRF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 7SanchezLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| b-TapiaPH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| c-QuirozPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .226 |
| 8CaseyCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 |
| 9EscarregaC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .217 |
| a-ValenzuelaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| CabreraC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Totales | 39 | 4 | 11 | 2 | 4 | 4 | 5 | 16 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Grotz, Z | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.38 |
| Aguilar, M(H, 3) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |
| Cordova, R(BS, 1) | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.40 |
| Green, J | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8.10 |
| Sanchez, S(W, 2-0) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
| Clifton, T(S, 7) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
| Totales | 11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Kingham, N | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7.71 |
| Tarpley, S | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.17 |
| Alesandro, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.27 |
| Fry, P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| Rodríguez, R | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 |
| Ellis, C | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.87 |
| Franzua, G(L, 1-2) | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.10 |
| Pirela, J | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
| Totales | 12 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 |
Notas