1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Charros | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diablos Rojos | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1FargasLF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .275 |
2SmithCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .243 |
3Wielansky2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .289 |
1-StankiewiczPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
4CalhounDH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .375 |
5GilSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .307 |
6SmithRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .250 |
7Garlick1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .278 |
8Fuentes3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 |
9HurtadoC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
a-SandsPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .281 |
MendivilC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
Totales | 35 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 15 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Sepulveda2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .320 |
2CórdobaCF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .297 |
3CanóDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .390 |
4OrnelasLF | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | .339 |
5Marmolejos1B | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .314 |
6PirelaRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 |
AquinoRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
7Ruiz3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .216 |
8PérezC | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .361 |
9GamboaSS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .255 |
Totales | 36 | 8 | 13 | 1 | 8 | 3 | 9 | 16 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Payan, L(L, 3-2) | 1.2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4.35 |
Miranda, A | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
Jewell, J | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.26 |
Gonsalves, S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.23 |
Moore, M | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
Totales | 13 | 8 | 8 | 3 | 9 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Pinto, R | 4.2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2.92 |
Vespi, N(W, 4-0) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Gowdy, K(H, 5) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 |
Yacabonis, J(H, 7) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.42 |
Mejía, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.63 |
Anraku, T | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |
Totales | 9 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 |
Notas