Pericos
7-6
Pericos
7-6
Bravos
6-7
Bravos
6-7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
13 | 16 | 0 |
5 | 10 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PUE
W: Emailin Montilla
1.0 IP / 4.50 ERA
LEO
L: Derek West
3.0 IP / 9.82 ERA
Cargando...
Pericos
7-6
Bravos
6-7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Pericos | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Bravos | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
13 | 16 | 0 |
5 | 10 | 2 |
Pitcher W
W: Emailin Montilla
1.0 IP / 4.50 ERA
Pitcher L
L: Derek West
3.0 IP / 9.82 ERA
AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | |
1AparicioRF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .115 | .513 |
2TorrealbaSS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .306 | .810 |
3Adames2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .417 | 1.181 |
a-QuinteroPH-2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .409 | 1.116 |
4ErvinLF | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | .395 | 1.110 |
5Urena3B | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | .357 | .941 |
6SantanaDH | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | .190 | .709 |
7MuzziottiCF | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .493 |
8KirkC | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .273 | .625 |
9Guzman1B | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .327 | .727 |
AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | |
1SmithLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.000 |
2KerriganCF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .235 | .829 |
3Urrutia1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .273 | .813 |
4Rodríguez3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .404 | 1.196 |
5PimentelDH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .350 | 1.033 |
6MartinezRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .296 | .877 |
a-GarciaPH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
7CastroC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .136 | .526 |
8PalaciosSS | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .267 | .999 |
b-DawsonPH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .172 | .558 |
9Medina2B-SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .273 | .749 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Bautista, W | 4.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6.35 |
Montilla, E(W, 1-0) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.50 |
Santana, E(H, 4) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Breto, L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Jimenez, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.84 |
Zazueta, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
West, D(L, 1-2) | 3.0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 9.82 |
Pina, J | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.69 |
Mateo, J | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40.50 |
Lopez, A | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.20 |
Notas