Pericos
8-6
Pericos
8-6
Bravos
6-8
Bravos
6-8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
14 | 17 | 1 |
3 | 6 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PUE
W: Vladimir Gutierrez
6.2 IP / 1.33 ERA
LEO
L: Faustino Carrera
3.1 IP / 7.24 ERA
Cargando...
Pericos
8-6
Bravos
6-8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Pericos | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bravos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
14 | 17 | 1 |
3 | 6 | 1 |
Pitcher W
W: Vladimir Gutierrez
6.2 IP / 1.33 ERA
Pitcher L
L: Faustino Carrera
3.1 IP / 7.24 ERA
AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | |
1GuzmanRF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | .339 | .774 |
b-CobosPH-RF | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 | 1.929 |
2QuinteroSS | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .393 | 1.059 |
3Urena1B | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | .375 | .947 |
4ErvinLF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .366 | 1.046 |
a-CedrolaPH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .633 |
5SantanaDH | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .240 | .893 |
6Torrealba3B | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | .317 | .833 |
7MuzziottiCF | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .250 | .636 |
8QuevedoC | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .592 |
9Leyva2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | .732 |
AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | |
1SmithCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .222 | .633 |
2PalaciosSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .245 | .922 |
3Urrutia1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .254 | .760 |
4Rodríguez3B | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .418 | 1.231 |
5PimentelDH | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 | 1.053 |
6MartinezRF | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .304 | .904 |
7KerriganLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .218 | .772 |
8Dawson2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .553 |
9ChicuateC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .118 | .268 |
a-GarciaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Gutierrez, V(W, 3-0) | 6.2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1.33 |
Hernandez, K | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.15 |
Preciado, E | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.91 |
Custodio, C | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.14 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Carrera, F(L, 1-2) | 3.1 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7.24 |
Rodriguez, O | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 |
Cruz, D | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 |
Quijada, H | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.13 |
Vargas, J | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18.00 |
Adames, S | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.60 |
Notas