Diablos Rojos
21-5
Diablos Rojos
21-5
Bravos
11-15
Bravos
11-15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
14 | 20 | 0 |
12 | 15 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
MEX
W: Trevor Clifton
1.0 IP / 1.84 ERA
LEO
L: Pedro Garcia
1.0 IP / 3.60 ERA
Cargando...
Diablos Rojos
21-5
Bravos
11-15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Diablos Rojos | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Bravos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
R | H | E |
14 | 20 | 0 |
12 | 15 | 0 |
Pitcher W
W: Trevor Clifton
1.0 IP / 1.84 ERA
Pitcher L
L: Pedro Garcia
1.0 IP / 3.60 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1FloresCF | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .246 |
2CanóDH | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .360 |
3Rondon3B | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .419 |
4OrnelasLF | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 |
5AquinoRF | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .275 |
6Ruiz1B | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .370 |
7GamboaSS | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | .430 |
8Sepulveda2B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .443 |
9MejíaC | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .375 |
Totales | 47 | 14 | 20 | 6 | 14 | 4 | 5 | 17 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1PalaciosSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
CarreraSS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
b-DawsonPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .170 |
2Castellano2B | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .400 |
3Urrutia1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .260 |
Garcia1B-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
4Rodríguez3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .373 |
Medina3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
c-NuñezPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
5PimentelDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .280 |
6MartinezRF | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .300 |
7KerriganCF | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
8CastroLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .176 |
a-CastroPH-1B | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .233 |
9ChicuateC | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .195 |
Totales | 43 | 12 | 15 | 4 | 11 | 5 | 10 | 13 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Grotz, Z | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3.82 |
Tapia, D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.26 |
Claudio, A | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9.49 |
Karcher, R | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6.57 |
Anraku, T(BS, 1) | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.60 |
Clifton, T(W, 2-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.84 |
Totales | 15 | 12 | 12 | 5 | 10 | 4 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Bonilla, L | 2.1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10.80 |
West, D | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.53 |
Pina, J | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5.87 |
Lopez, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
Adames, S | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11.81 |
Garibay, J | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.15 |
Cruz, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Garcia, P(L, 0-1) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3.60 |
Totales | 20 | 14 | 14 | 4 | 5 | 6 |
Notas