Leones
18-20
Leones
18-20
Bravos
17-21
Bravos
17-21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
C | H | E |
---|---|---|
6 | 14 | 1 |
7 | 12 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
LEO
W: Osiel Rodriguez
2.0 IP / 6.97 ERA
YUC
L: Edwin Escobar
1.0 IP / 6.00 ERA
Cargando...
Leones
18-20
Bravos
17-21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Leones | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bravos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
R | H | E |
6 | 14 | 1 |
7 | 12 | 2 |
Pitcher W
W: Osiel Rodriguez
2.0 IP / 6.97 ERA
Pitcher L
L: Edwin Escobar
1.0 IP / 6.00 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1BernardCF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 |
2Solarte3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .362 |
3RamosLF | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .349 |
4JuarezDH | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | .245 |
5DrakeRF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .338 |
6Díaz1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .253 |
7RivasC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .302 |
8De LeónSS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .350 |
9Mora2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .118 |
a-AriasPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Ibarra2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Totales | 43 | 6 | 14 | 4 | 6 | 6 | 6 | 20 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Castellano3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .255 |
2OrtizLF | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .227 |
3PimentelDH | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .325 |
4MartinezRF | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | .322 |
5KerriganCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | .261 |
6NuñezC-2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .333 |
Carrera2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
7Castro1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
a-GarciaPH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .125 |
8PalaciosSS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .238 |
9Robles2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .178 |
b-CastroPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 |
ChicuateC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 |
Totales | 39 | 7 | 12 | 1 | 7 | 12 | 7 | 22 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Ondrusek, L | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7.17 |
Quintero, B | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.40 |
Vargas, J | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.80 |
Kelley, T(H, 7) | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.31 |
Feliz, M(BS, 2) | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.28 |
Escobar, E(L, 1-2) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6.00 |
Totales | 12 | 7 | 7 | 12 | 7 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Cousin, J | 2.0 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8.49 |
Wolf, A | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.25 |
Cruz, D | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
Bellatti, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.91 |
Gonzalez, F | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 |
Espinal, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
Garcia, P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.15 |
Rodriguez, O(W, 2-0) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.97 |
Totales | 14 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 |
Notas