Conspiradores
9-9
Conspiradores
9-9
Olmecas
8-10
Olmecas
8-10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
4 | 8 | 1 |
0 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QRO
W: Andy Otero
5.0 IP / 2.89 ERA
TAB
L: Yoennis Yera
5.0 IP / 3.26 ERA
Cargando...
Conspiradores
9-9
Olmecas
8-10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Conspiradores | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Olmecas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
4 | 8 | 1 |
0 | 7 | 0 |
Pitcher W
W: Andy Otero
5.0 IP / 2.89 ERA
Pitcher L
L: Yoennis Yera
5.0 IP / 3.26 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1HansonCF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .295 |
2Muñoz2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .254 |
3MartinDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 |
4GracialLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .378 |
5Espinal1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .357 |
6Gutiérrez3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .370 |
7CastilloRF | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .385 |
8SardinasSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .220 |
9RodriguezC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 |
Totales | 35 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1SantosLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .297 |
2AtondoSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
3Leyba2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .382 |
4EspinozaC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .381 |
5Navarro1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
6PerezDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 |
7AlmonteRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 |
8Lugo3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .241 |
9HerasCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .220 |
Totales | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Otero, A(W, 1-1) | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.89 |
Joaquin, U(H, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.00 |
Gómez, O(H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.87 |
Guduan, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.91 |
Mariñez, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03 |
Totales | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Yoanni Yera(L, 1-2) | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3.26 |
Ribon, K | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
Rossman, B | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.95 |
Omana, H | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.40 |
Struck, N | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 |
Totales | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 |
Notas