Tecos
7-6
Tecos
7-6
Algodoneros
8-5
Algodoneros
8-5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
3 | 4 | 0 |
5 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LAG
W: Omar Araujo
6.0 IP / 10.00 ERA
LAR
L: Cory Abbott
5.0 IP / 2.40 ERA
Cargando...
Tecos
7-6
Algodoneros
8-5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tecos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Algodoneros | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R | H | E |
3 | 4 | 0 |
5 | 9 | 0 |
Pitcher W
W: Omar Araujo
6.0 IP / 10.00 ERA
Pitcher L
L: Cory Abbott
5.0 IP / 2.40 ERA
AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | |
1GottaCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .305 | .773 |
2Castillo2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .255 | .666 |
3HernandezLF | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .444 | 1.646 |
4RamírezRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .314 | .829 |
5VasquezDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .175 | .733 |
6MartinezSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .588 |
7ArciaC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .762 |
8Aguilar1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .393 |
9Motta3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .212 | .492 |
AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | |
1StowersCF | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .300 | .835 |
2TorresRF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .353 | 1.165 |
3Díaz2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .326 | 1.054 |
4Schoop1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .386 | 1.119 |
5Villar3B | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .327 | .880 |
6SchwindelDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .353 | .790 |
7LaraSS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .292 | .945 |
8ClementinaC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .300 | .950 |
9EscobedoLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .391 | 1.022 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Abbott, C(L, 1-1) | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2.40 |
Denlinger, T | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.57 |
Vizcaya, A | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
Strotman, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Araujo, O(W, 1-2) | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10.00 |
Abad, F(H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
López, Y | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
McIlraith, T | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5.79 |
Notas