Olmecas
15-16
Olmecas
15-16
Leones
15-16
Leones
15-16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
7 | 11 | 0 |
2 | 8 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAB
W: Norwith Gudiño
1.1 IP / 7.36 ERA
YUC
L: Carlos Belen
1.2 IP / 6.08 ERA
Cargando...
Olmecas
15-16
Leones
15-16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Olmecas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Leones | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
7 | 11 | 0 |
2 | 8 | 0 |
Pitcher W
W: Norwith Gudiño
1.1 IP / 7.36 ERA
Pitcher L
L: Carlos Belen
1.2 IP / 6.08 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1SantosLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .328 |
2CabreraRF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .260 |
3Leyba2B | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .354 |
4NavarroDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .304 |
5AtondoSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .291 |
6Morales1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .392 |
7Hernández3B | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .289 |
8EspinozaC | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .351 |
9RomeroCF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .206 |
Totales | 35 | 7 | 11 | 1 | 7 | 6 | 2 | 21 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1RamosCF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .372 |
2DrakeRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .362 |
3Solarte3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .315 |
4Charles1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .248 |
5DíazDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .230 |
6CabreraC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .208 |
7ObesoLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 |
8AriasSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .224 |
9De León2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
Totales | 31 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 16 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Carrillo, R | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.50 |
Neira, M | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Francisco, C | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.24 |
Salas, I | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.38 |
Gudiño, N(W, 1-2) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.36 |
Almengo, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.52 |
Struck, N | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 |
Totales | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Torres, J | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.70 |
Santos, R | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
Vargas, J(H, 4) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 |
Luna, J(H, 2) | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.86 |
Belen, C(L, 1-2)(BS, 1) | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.08 |
Corbett, J | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.86 |
Hernandez, A | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 |
Vazquez, S | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Totales | 11 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 |
Notas