1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tigres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pericos | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1HowardRF-CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .290 |
2RandolphCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
a-MercedesPH-CF-SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
3Voit1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .294 |
4CalhounDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 |
b-TeterPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 |
c-EmeryPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 |
5CancelSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 |
CornejoRF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
6Murillo3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
7ReginattoLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .280 |
8Cabrera2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 |
9WilsonC | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Totales | 32 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1CedrolaCF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .359 |
a-AparicioPH-LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .100 |
2QuinteroSS | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .500 |
3Adames3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .429 |
4ErvinLF | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 |
1-CobosPR-RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
5UrenaDH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .407 |
6Guzman1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .263 |
7MuzziottiRF-CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | .130 |
8QuevedoC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .158 |
9Leyva2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .292 |
Totales | 40 | 13 | 17 | 2 | 11 | 4 | 3 | 22 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Gann, C(L, 0-2) | 3.2 | 10 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 8.38 |
Quinones, J | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Jones, J | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 |
Andrews, C | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.71 |
Henry, H | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13.50 |
Totales | 17 | 13 | 13 | 4 | 3 | 2 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Gutierrez, V(W, 2-0) | 7.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.66 |
Breto, L | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Custodio, C | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.44 |
Totales | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Notas