Olmecas
6-5
Olmecas
6-5
Pericos
5-6
Pericos
5-6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
C | H | E |
---|---|---|
12 | 11 | 1 |
7 | 12 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
TAB
W: Nolan Blackwood
1.1 IP / 5.40 ERA
PUE
L: Angel Sánchez
4.2 IP / 5.79 ERA
Cargando...
Olmecas
6-5
Pericos
5-6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Olmecas | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Pericos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
R | H | E |
12 | 11 | 1 |
7 | 12 | 2 |
Pitcher W
W: Nolan Blackwood
1.1 IP / 5.40 ERA
Pitcher L
L: Angel Sánchez
4.2 IP / 5.79 ERA
AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | |
1SantosLF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .310 | .838 |
2AtondoSS | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .265 | .659 |
3Leyba2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .417 | .947 |
Valencia2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
4PerezDH | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .857 |
5AlmonteRF | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | .207 | .738 |
6Navarro1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .708 |
7MoralesC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.084 |
8Tejada3B | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .421 | .994 |
9HerasCF | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .280 | .838 |
AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | |
1CedrolaCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .298 | .660 |
QuevedoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .526 |
c-CastanedaPH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2Quintero2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .381 | 1.054 |
3Adames3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .425 | 1.164 |
d-AparicioPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .136 | .576 |
4ErvinLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 | 1.081 |
b-CobosPH-LF | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
5Urena1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | .364 | .981 |
6SantanaDH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .176 | .603 |
7TorrealbaSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .826 |
8KirkC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 | .402 |
a-MuzziottiPH-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .315 |
9GuzmanRF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | .674 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Almeida, A | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4.63 |
Blackwood, N(W, 1-0) | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
Struck, N | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.11 |
Francisco, C | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.35 |
Ribon, K | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Jimenez, M | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18.00 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Sánchez, A(L, 1-2) | 4.2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5.79 |
Hernandez, K | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5.40 |
Alvarado, S | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
Zazueta, D | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8.10 |
Anguamea, F | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.64 |
Preciado, E | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
Notas